지원대상
어린이집 이용 만0~5세아 (소득수준 무관)
지원단가 : 연령별 차등지원
일반아동(단위:원)
자격구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 지원단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||||
영유아 | 어린이집 이용 만0~5세 | 100% | 만0세반 | 499,000 | 499,000 | 748,500 |
만1세 | 439,000 | 439,000 | 658,500 | |||
만2세 | 364,000 | 364,000 | 546,000 | |||
만3세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만4세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만5세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
장애아동(단위:원)
구분 | 지원비율 | 지원기준 | 연령 | 지원단가 | |
---|---|---|---|---|---|
기관보육료 | 정부지원보육료 | ||||
장애아 | 100% | 소득수준무관 | 만0~12세 | 622,000 | 532,000 |
그 밖의 보육료(단위:원)
구분 | 지원비율 | 일반아동 | 장애아동 | 비고 |
---|---|---|---|---|
야간연장 | 100% | 시간당 3,200 | 시간당 4,200 | 지원한도 : 월 60시간 한도 |
방과후 | 월100,000 | 월251,000 | 반드시 일일 4시간 이상 이용 |
지원대상
지원금액(단위:원)
연령 | 양육수당 | 장애아동 양육수당 |
---|---|---|
0개월 ~ 11 개월 | 200,000 | 200,000 |
12개월 ~ 23개월 | 150,000 | |
24개월 ~ 35개월 | 100,000 | |
36개월 이상 ~ 86개월 미만 | 100,000 | 100,000 |
지원대상
지원금액
구분 | 2021.12.31. 이전 출생아 | 2022.1.1. 이후 출생아 | ||
---|---|---|---|---|
영아수당 | 가정양육수당 | 영아수당 | 가정양육수당 | |
0~11개월 | - | 20만원 | 30만원 | - |
12~23개월 | - | 15만원 | 30만원 | - |
24~86개월 | - | 10만원 | - | 10만원 |
신청방법