대상자
남동구에 거주하는 65세 이상 독거노인, 중증장애인
서류신청
구청 민원실 및 각 동 행정복지센터 전화접수
전달방법
직원 직접 방문배달 (방문 시 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증 제시, 수수료 납부)
전달방법
기관명 | 전화번호 | 기관명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
남동구청 | 032-453-2430 | 만수2동 | 032-453-5400 |
구월1동 | 032-453-5220 | 만수3동 | 032-453-5420 |
구월2동 | 032-453-5240 | 만수4동 | 032-453-5440 |
구월3동 | 032-453-5260 | 만수5동 | 032-453-5460 |
구월4동 | 032-453-5280 | 만수6동 | 032-453-5480 |
간석1동 | 032-453-5300 | 장수서창동 | 032-453-5500 |
간석2동 | 032-453-5320 | 남촌도림동 | 032-453-5520 |
간석3동 | 032-453-5340 | 논현1동 | 032-453-5560 |
간석4동 | 032-453-5360 | 논현2동 | 032-453-5540 |
만수1동 | 032-453-5380 | 논현고잔동 | 032-453-5580 |
서창2동 | 032-453-5170 | ||
청각·언어 장애인 전용 영상전화기(070-7947-0705) |
대상민원(28종)
연번 | 민원명 | 접수시 필요사항 | 수수료 |
---|---|---|---|
1 | 주민등록 등·초본 | 인적사항 | 400원/통 |
2 | 가족관계증명서 | 인적사항, 등록기준지 | 1,000원/통 |
3 | 제적부 등·초본 | 인적사항, 호주, 제적본적 | 1,000원/통 |
4 | 출입국 사실증명 | 인적사항 | 2,000원/통 |
5 | 건축물관리대장 | 물건지 주소 | 500원/통 |
6 | 토지대장 | 물건지 주소 | 500원/통 (추가 100원/장) |
7 | 임야대장 | ||
8 | 지적도 | 물건지 주소 | 700원/통(A4) 1,400원/통(A3) |
9 | 임야도 | ||
10 | 토지이용계획확인원 | 물건지 주소 | 1,000원/통(흑백) 1,500원/통(칼라) |
11 | 개별공시지가확인원 | 물건지 주소 | 800원/통 |
12 | 국민기초생활수급자 증명서 | 인적사항 | 무료 |
13 | (시설)국민기초생활수급자 증명서 | 인적사항 | 무료 |
14 | 장애인증명서 | 인적사항 | 무료 |
15 | 의료급여대상자 증명 | 인적사항 | 무료 |
16 | 한부모가족 증명서 | 인적사항 | 무료 |
17 | 국가유공자(유족)확인 | 인적사항, 보훈번호, 제출처 |
무료 |
18 | 취업지원대상자 증명 | 인적사항, 제출처 | 무료 |
19 | 병적증명서 발급 | 인적사항, 군번, 전역일자, 군별 | 무료 |
20 | 자동차등록원부 | 인적사항, 차량번호 | 무료 |
21 | 지방세 납세증명 | 인적사항, 물건지 주소 | 무료 |
22 | 지방세 세목별과세(납세)증명 | 인적사항, 물건지 주소 | 800원/통 |
23 | 사업자등록증명 | 인적사항, 사업자등록번호, 소재지 | 무료 |
24 | 납세증명서 | 인적사항 | |
25 | 납세사실증명 | 인적사항, 증명기간 | |
26 | 소득금액증명 | 인적사항, 증명기간 | |
27 | 농지대장 등본교부 | 인적사항, 소재지 | 500원/통 |
28 | 외국인등록사실증명 | 인적사항 | 2,000원/통 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)플러스원
건설업 시공팀 신입 및 경력(연봉3...
리더그린
체육시설 보호대 설치, 축구망 설...
리더그린
체육시설 구조물 용접 / 용접사 구인
이레노인복지센터
재가요양보호사 채용(간석동 금호...
용운중공업(주)
제관사(보조공) 모집-경력2년이상
(주)티이에스
CATIA V5 Automation C#/C++ ...