기본현황(단위:㎡)
도시공원 | 계 | 조성 | 미조성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
소공원 | 13 | 32,014.8 | 10 | 22,343.1 | 3 | 9,671.7 |
근린공원 | 36 | 6,740,534.6 | 34 | 6,663,056.4 | 2 | 77,478.2 |
어린이공원 | 112 | 211,187.6 | 105 | 190,821.0 | 7 | 20,366.6 |
수변공원 | 4 | 54,008.8 | 4 | 54,008.8 | ||
체육공원 | 2 | 46,937.0 | 1 | 35,750.0 | 1 | 11,187.0 |
역사공원 | 1 | 45,928.0 | 1 | 45,928.0 | ||
도시생태공원 | 1 | 384,610.6 | 1 | 384,610.6 | ||
기타(비공원) | 1 | 137,891.0 | 1 | 137,891.0 | ||
계 | 169 | 7,653,112.4 | 154 | 7,103,870.3 | 15 | 549,242.1 |
도시자연공원구역(단위:㎡)
구분 | 면적 | 최초결정일 | 변경결정일 | 해당동 |
---|---|---|---|---|
약사도시자연공원구역 | 1,179,677 | 2013.6.24. | 2018.12.10. | 간석동, 만수동 |
시설녹지(단위:㎡)
도시공원 | 계 | 조성 | 조성중 | 미조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
완충녹지 | 152 | 467,144.7 | 151 | 463,760.7 | - | - | 1 | 3384 |
경관녹지 | 57 | 338,870.6 | 52 | 333,896.9 | - | - | 5 | 4,973.7 |
연결녹지 | 3 | 6,945.0 | 3 | 6,945.0 | - | - | - | - |
계 | 212 | 812,960.3 | 206 | 804,602.6 | - | - | 6 | 8,357.7 |
산림(단위:ha)
구분 | 총계 | 비고 | |
---|---|---|---|
국유림 | 소계 | 364 | |
산림청 | 84 | ||
타부처 | 280 | ||
민유림 | 소계 | 897 | |
공유림 | 88 | ||
사유림 | 809 |
가로수 및 녹지(단위:백본, 천㎡)
가로수 | 가로녹지대 | 마을쉼터 | 일반광장 | 보호수 | 생울타리 수벽(km) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수종 | 본수 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 본수 | 개소 | 면적 | |
22 | 399 | 69 | 370 | 15 | 6 | 17 | 44 | 124 |
동별 공원현황
연번 | 이름 | 주소 | 도로명주소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
구월1동 | ||||
1 | 전재울 | 구월1동 1501 | 호구포로 721 | 근린공원 |
2 | 아시아드선수촌 | 구월1동 1531 | 선수촌공원로 8 | 근린공원 |
3 | 찬우물 | 구월1동 1522 | 호구포로 675 | 근린공원 |
4 | 성리 | 구월1동 1495 | 어린이공원 | |
5 | 무지개 | 구월1동 1509 | 어린이공원 | |
6 | 큰구월 | 구월1동 1196-4 | 어린이공원 | |
7 | 만월 | 구월1동 1229-2 | 어린이공원 | |
8 | 작은성말 | 구월1동 1192-7 | 어린이공원 | |
9 | 독점 | 구월1동 1215-32 외 | 어린이공원 | |
10 | 구월 | 구월1동 1486-2 | 소공원 | |
구월2동 | ||||
1 | 구월 | 구월2동 1246 | 구월로 251 | 근린공원 |
2 | 양계 | 구월2동 1248-39 | 어린이공원 | |
구월3동 | ||||
1 | 지상 | 구월3동 1341-9 | 문화서로23번길 60 | 어린이공원 |
2 | 반월 | 구월3동 1390 | 문화서로3번길 22-18 | 어린이공원 |
3 | 구월예술 | 구월3동 1377-5 | 문화서로4번길 13-18 | 어린이공원 |
4 | 구월문화 | 구월3동 1350 | 문화서로28번길 33-31 | 어린이공원 |
5 | 장다리 | 구월3동 1102-14 | 어린이공원 | |
6 | 큰성말 | 구월3동 1163 | 어린이공원 | |
7 | 붉은고개 | 구월3동 1093 | 어린이공원 | |
구월4동 | ||||
1 | 남동문화 | 구월4동 643-3 | 인주대로776번길 53 | 근린공원 |
2 | 모래내 | 구월4동 1258-4 | 호구포로810번길 73 | 어린이공원 |
3 | 작은구월 | 구월4동 1281-8 | 어린이공원 | |
4 | 모래마을1호 | 구월4동 1304-25 | 어린이공원 | |
5 | 모래마을2호 | 구월4동 349-231 | 어린이공원 | |
6 | 모래마을3호 | 구월4동 349-654 | 구월말로39번길 16-13 | 어린이공원 |
간석1동 | ||||
1 | 이화 | 간석1동 439 | 이화로 8 | 어린이공원 |
2 | 동일 | 간석1동 508-30 | 어린이공원 | |
3 | 비선거리 | 간석1동 746-11 | 어린이공원 | |
4 | 중앙근린 (인천대공원사업소 관할) |
간석1동 420-3 일원 | 근린공원 | |
간석2동 | ||||
1 | 하늘 | 간석2동 939-5 | 어린이공원 | |
2 | 용광 | 간석2동 33-4 | 석산로 207 | 어린이공원 |
간석3동 | ||||
1 | 새말 | 간석3동 산36-7 | 소공원 | |
2 | 석촌 | 간석3동 산5-1 | 근린공원 | |
3 | 애향 | 간석3동 91-2 | 어린이공원 | |
4 | 아지랭이 | 간석3동 37-79 외 | 어린이공원 | |
5 | 풍년길 | 간석3동 37-264 | 어린이공원 | |
6 | 순박길 | 간석3동 37-679 | 어린이공원 | |
7 | 네모 | 간석3동 60-2 | 소공원 | |
8 | 양지말 | 간석3동 941-2 | 소공원 | |
9 | 한울 | 간석3동 941-1 | 소공원 | |
간석4동 | ||||
1 | 주원 | 간석4동 574-39 | 어린이공원 | |
2 | 양지 | 간석4동 242 | 어린이공원 | |
3 | 석정 | 간석4동 610 | 어린이공원 | |
4 | 간석육교 | 간석4동 587-15 | 어린이공원 | |
5 | 벌터고개 | 간석4동 606-19 | 어린이공원 | |
만수1동 | ||||
1 | 만수천 | 만수1동 929 | 어린이공원 | |
2 | 하촌 | 만수1동 969 | 하촌로 40-7 | 어린이공원 |
3 | 새골 | 만수1동 1005-1 | 담방로 105 | 어린이공원 |
만수2동 | ||||
1 | 산밑말 | 만수2동 산1-31 | 근린공원 | |
2 | 돌골 | 만수2동 822-31 | 어린이공원 | |
3 | 만부1호 | 만수2동 1-110 | 어린이공원 | |
4 | 만부2호 | 만수2동 1-106 | 어린이공원 | |
5 | 향촌소공원 | 만수2동 1117-3 | 소공원 | |
만수3동 | ||||
1 | 동부초교1호 | 만수3동 111-185 | 어린이공원 | |
2 | 동부초교2호 | 만수3동 111-452 | 어린이공원 | |
3 | 동부초교3호 | 만수3동 111-218 | 어린이공원 | |
4 | 쇄판 | 만수3동 845-1 | 어린이공원 | |
5 | 화교 | 만수3동 842-22 | 어린이공원 | |
6 | 만월쉼터 | 만수3동 산6-2 | 쉼터 | |
만수4동 | ||||
1 | 만수 | 만수4동 15 | 백범로124번길 102 | 근린공원 |
2 | 인수 | 만수4동 69 | 인수남로5번길 18-5 | 어린이공원 |
3 | 아단 | 만수4동 37 외 | 만수로 14-64 | 어린이공원 |
4 | 둥지 | 만수4동 28 | 어린이공원 | |
만수5동 | ||||
1 | 뗏마루 | 만수5동 881 | 어린이공원 | |
2 | 만수 | 만수5동 922 | 구월로336번길 36 | 어린이공원 |
만수6동 | ||||
1 | 담방문화 | 만수6동 1009 외 | 근린공원 | |
2 | 골마루 | 만수6동 1049-1 | 매소홀로 1020 | 근린공원 |
3 | 시영 | 만수6동 1078-13 | 어린이공원 | |
4 | 창대 | 만수6동 1083-1 | 어린이공원 | |
5 | 장승백이 | 만수6동 1086-2 | 어린이공원 | |
6 | 대덕 | 만수6동 1096 | 어린이공원 | |
7 | 담방 | 만수6동 1033 | 장승남로81번길 38 | 어린이공원 |
8 | 남동 | 만수6동 1022-4 | 담방로47번길 14-14 | 어린이공원 |
9 | 신촌 | 만수6동 985 | 어린이공원 | |
장수동 | ||||
1 | 장자 | 장수동 766-2 | 어린이공원 | |
2 | 큰우물 | 장수동 768 | 어린이공원 | |
3 | 장수천 | 장수동 806-2 | 어린이공원 | |
4 | 장수사거리 | 장수동 807-1 | 어린이공원 | |
5 | 만의골소공원 | 장수동 45-10 | 소공원 | |
6 | 인천대공원 (인천대공원사업소 관할) |
장수동 산78번지 일원 | 근린공원 | |
운연동 | ||||
1 | 운연 | 운연동 144-5 | 어린이공원 | |
2 | 연락골소공원 | 운연동 49-1번지 | 소공원 | |
서창동 | ||||
1 | 서창 | 서창동 558-1 | 독곡로16번길 7 | 근린공원 |
2 | 구룡 | 서창동 550-4 | 어린이공원 | |
3 | 선래 | 서창동 564-4 | 어린이공원 | |
4 | 걸재 | 서창동 573-1 | 어린이공원 | |
5 | 장아 | 서창동 580-2 | 어린이공원 | |
서창2지구 | ||||
1 | 장아산 근린 (인천대공원사업소 관할) |
서창동 산29-42일원 | 근린공원 | |
2 | 어울 | 서창동 681 | 근린공원 | |
3 | 물빛 | 서창동 713 | 서창방산로 22 | 근린공원 |
4 | 흰여울 | 서창동 637 | 어린이공원 | |
5 | 숲속 | 서창동 648 | 어린이공원 | |
6 | 누리 | 서창동 698 | 어린이공원 | |
7 | 오름 | 서창동 659 | 어린이공원 | |
8 | 하얀 | 서창동 716 | 어린이공원 | |
9 | 메아리 | 서창동 746 | 어린이공원 | |
10 | 갯골1호 | 서창동 701 | 수변공원 | |
11 | 갯골2호 | 서창동 694 | 수변공원 | |
12 | 갯골3호 | 서창동 693 | 수변공원 | |
13 | 물바람 | 서창동 684 | 수변공원 | |
남촌동 | ||||
1 | 남촌 | 남촌동 376 | 어린이공원 | |
2 | 하촌은행나무 | 남촌동 558-1 | 어린이공원 | |
3 | 소촌 | 남촌동 308-1,2 | 어린이공원 | |
4 | 승기 (산단) |
남촌동 605 | 비류대로 629 | 근린공원 |
5 | 염골 (산단) |
남촌동 624-2 | 함박뫼로347번길 76 | 근린공원 |
도림동 | ||||
1 | 오봉 | 도림동 631 외 | 논고개로334번길 32 | 근린공원 |
2 | 도림1 | 도림동 629-4 | 어린이공원 | |
3 | 도림이 (도림1공원) | 도림동 648-2 | 어린이공원 | |
4 | 오재 (도림2공원) | 도림동656-3 | 어린이공원 | |
5 | 도림산 (도림3공원) | 도림동674-1 | 어린이공원 | |
6 | 주적 | 도림동 637-2 | 어린이공원 | |
7 | 주적체육 | 도림동 413-1 일원 | 체육공원 | |
논현1동 | ||||
1 | 소래지구 | 논현1동 66-96 | 소공원 | |
2 | 논현중앙 | 논현1동 611-7, 605-13, 594-24 | 근린공원 | |
3 | 은봉 | 논현1동 592-12 | 어린이공원 | |
4 | 산마루 | 논현1동 595-17 | 어린이공원 | |
5 | 아랫말 | 논현1동 601-2 | 어린이공원 | |
6 | 동녘 | 논현1동 600-7 | 어린이공원 | |
7 | 방죽 | 논현1동 599-5 | 어린이공원 | |
8 | 너른들 | 논현1동 682-2 | 어린이공원 | |
9 | 소래 | 논현1동 653 | 어린이공원 | |
10 | 갯마을 | 논현1동 664-3 | 어린이공원 | |
11 | 소래습지생태공원 (인천대공원사업소 관할) |
논현1동 1-17 | 소래로154번길 77 | 근린공원 |
논현2동 | ||||
1 | 논현포대 | 논현2동 578-1, 644-1, 648-1 | 은봉로165번길 23 | 근린공원 |
2 | 호구포 | 논현2동 641-1 | 논현고잔로 211-21 | 근린공원 |
3 | 갯골 | 논현2동 553-1 | 남동동로 378 | 근린공원 |
4 | 사리울 | 논현2동 563-1 | 남동대로370번길 106 | 근린공원 |
5 | 앞골 | 논현2동 564-2 | 어린이공원 | |
6 | 신흥 | 논현2동 564-4 | 어린이공원 | |
7 | 아담 | 논현2동 563-4 | 어린이공원 | |
8 | 새진매 | 논현2동 555 | 어린이공원 | |
9 | 푸른솔 | 논현2동 642-3 | 어린이공원 | |
10 | 논현 | 논현2동 634-4 | 어린이공원 | |
11 | 오봉 | 논현2동 590-47 | 어린이공원 | |
12 | 가온 | 논현2동 586-1 | 어린이공원 | |
13 | 호암 | 논현2동 583-1 | 어린이공원 | |
논현고잔동 | ||||
1 | 늘솔길 | 논현동 738-8 | 앵고개로 771 | 근린공원 |
2 | 한아름 | 논현동 756-5 | 에코중앙로 207 | 근린공원 |
3 | 하늬 | 논현동 755-7 | 근린공원 | |
4 | 해오름 | 논현동 763-2 | 근린공원 | |
5 | 고잔 근린 | 고잔동 983 | 근린공원 | |
6 | 월례 (산단) |
고잔동 626-7 | 남동서로205번길 41 | 근린공원 |
7 | 남동공단 (산단) |
논현동 445 | 남동대로 263 | 근린공원 |
8 | 유수지 (산단) |
고잔동 697-1 | 능허대로625번길 93 | 근린공원 |
9 | 복지 (산단) |
고잔동 721-1 | 남동동로 96 | 근린공원 |
10 | 고잔 어린이 | 논현동 732-3 | 어린이공원 | |
11 | 꿈꾸는(한화1) | 논현동 765-4 | 어린이공원 | |
12 | 푸른(한화2) | 논현동 757-2 | 에코중앙로 173 | 어린이공원 |
13 | 섬꽃(한화3) | 논현동 773-4 | 어린이공원 | |
14 | 별빛(한화4) | 논현동 774-4 | 어린이공원 | |
15 | 물방울(한화5) | 논현동 755-5 | 어린이공원 | |
16 | 돌섬(한화6) | 논현동 749-5 | 어린이공원 | |
17 | 모험(한화7) | 논현동 740-3 | 앵고개로815번길 38 | 어린이공원 |
18 | 바람(한화8) | 논현동 739-5 | 어린이공원 | |
19 | 나루소공원 | 논현동 751-6 | 소공원 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
블라인드프라자
발주 CS 사무직 직원구합니다. 취...
(주)삼성건물관리
공조냉동 관리, 시설관리 모집
성진정공(주)
생산직) 프레스설비 경력자 채용
(주)선진관광여행사
등/하교 차량 동승 보호자(안전도...
(주)삼성건물관리
서창동 상가 경비원 구인
주식회사 하나사인몰
게시판(액자) 가공 조립 외 기타 ...