본문 바로가기

남동구 Namdong-Gu 구민을 편하게 경제를 활기차게 남동을 새롭게 남동구 Namdong-Gu


녹지현황

  1. 분야별정보
  2. 공원
  3. 녹지현황

녹지현황 총계

녹지현황 총계를 면적, 조성, 조성중, 미조성으로 나누어 작성한 표
면적 조성 조성중 미조성
812,960.3 804,602.6 0.0 8,357.7
212개소 206개소 0개소 6개소

완충녹지

녹지현황 중 완충녹지를 녹지명,위치, 면적, 조성, 조성중, 미조성으로 나누어 작성한 표
녹지명 위치 면적 조성 조성중 미조성
구월1녹지 남동구 구월동 1394-12 일원 4,836.4 4,836.4
구월2녹지 남동구 구월동 1254-7 306.2 306.2
구월3녹지 남동구 만수동 909 623.8 623.8
십정녹지 남동구 간석동 762-2 3,602.0 3,602.0
만수1녹지 남동구 만수동 33 일원 13,220.8 13,220.8
만수2녹지 남동구 만수동 1005-8 3,569.3 3,569.3
만수3녹지 남동구 만수동 1007-4 일원 1,935.3 1,935.3
만수4녹지 남동구 만수동 1018-1 2,087.6 2,087.6
만수5녹지 남동구 만수동 1043-3 일원 3,764.7 3,764.7
만수6녹지 남동구 만수동 1037-1 5,610.4 5,610.4
만수7녹지 남동구 만수동 1049-5 일원 3,230.2 3,230.2
승기천변녹지 남동구 남촌동 634 일원 27,330.4 27,330.4
제1유수지변녹지 남동구 고잔동 711-1 18,273.4 18,273.4
제2유수지변녹지 남동구 고잔동 714-1 15,436.9 15,436.9
도림1녹지 남동구 도림동 629-5 679.6 679.6
도림2녹지 남동구 도림동 629-3 1,650.0 1,650.0
도림3녹지 남동구 도림동 630-2 1,371.9 1,371.9
도림4녹지 남동구 도림동 630-3 442.9 442.9
도림5녹지 남동구 도림동 630-4 553.4 553.4
도림1호녹지 남동구 도림동 648-3 655.7 655.7
도림2호녹지 남동구 도림동 648-5 656.6 656.6
도림3호녹지 남동구 도림동 651-3 533.4 533.4
도림4호녹지 남동구 도림동 654-3 821.6 821.6
도림5호녹지 남동구 도림동 655-7 254.8 254.8
도림6호녹지 남동구 도림동 719 83.1 83.1
도림7호녹지 남동구 도림동 720 121.9 121.9
도림8호녹지 남동구 도림동 722 34.6 34.6
도림9호녹지 남동구 도림동 725 36.9 36.9
도림10호녹지 남동구 도림동 689 818.3 818.3
도림11호녹지 남동구 도림동 658-16 531.9 531.9
서창 6녹지 남동구 서창동 574-7,-8 2,072.9 2,072.9
서창 7녹지 남동구 서창동 575-7 2,614.0 2,614.0
서창 8녹지 남동구 서창동 576-1 1,508.0 1,508.0
서창 9녹지 남동구 서창동 577-1 1,595.0 1,595.0
장수구획 1녹지 남동구 장수동 792-1 1,164.5 1,164.5
장수구획 2녹지 남동구 장수동 766-7 282.2 282.2
장수구획 3녹지 남동구 장수동 794 472.5 472.5
장수택지녹지 남동구 장수동 479 일원 1,101.7 1,101.7
논현택지녹지 남동구 논현동 563, 564 7,537.0 7,537.0
논현1녹지 남동구 도림동 648 일원 72,616.2 72,616.2
논현2-1녹지 남동구 논현동 580-8 955.8 955.8
논현2-2녹지 남동구 논현동 580-7 1,949.4 1,949.4
논현2-3녹지 남동구 논현동 580-5 1,862.4 1,862.4
논현2-4녹지 남동구 논현동 643-2 883.6 883.6
논현2-5녹지 남동구 논현동 643-4 2,172.6 2,172.6
논현2-6녹지 남동구 논현동 643-6 523.0 523.0
논현2-7녹지 남동구 논현동 582-17 1,122.5 1,122.5
논현2-8녹지 남동구 논현동 582-19 1,201.7 1,201.7
논현2-9녹지 남동구 논현동 583-19 842.7 842.7
논현2-10녹지 남동구 논현동 583-21 278.9 278.9
논현2-11녹지 남동구 논현동 584-17 924.3 924.3
논현2-12녹지 남동구 논현동 635-5 775.6 775.6
논현2-13녹지 남동구 논현동 635-7 1,568.2 1,568.2
논현2-14녹지 남동구 논현동 635-9 1,580.3 1,580.3
논현2-15녹지 남동구 논현동 635-11 1,277.0 1,277.0
논현2-16녹지 남동구 논현동 639-2 13,062.6 13,062.6
논현2-17녹지 남동구 논현동 639-3 1,387.1 1,387.1
논현2-18녹지 남동구 논현동 975-2 3,133.9 3,133.9
논현2-19녹지 남동구 논현동 633-4 1,217.2 1,217.2
논현2-20녹지 남동구 논현동 633-6 1,418.7 1,418.7
논현2-21녹지 남동구 논현동 634-5 2,813.5 2,813.5
논현2-22녹지 남동구 논현동 634-7 2,878.6 2,878.6
논현2-23녹지 남동구 논현동 976-2 533.8 533.8
논현2-24녹지 남동구 논현동 590-48 70.1 70.1
논현2-25녹지 남동구 논현동 590-50 352.5 352.5
논현2-26녹지 남동구 논현동 590-52 143.0 143.0
논현2-27녹지 남동구 논현동 589-37 445.8 445.8
논현2-28녹지 남동구 논현동 670 1,450.3 1,450.3
논현2-29녹지 남동구 논현동 618-2 1,620.2 1,620.2
논현2-30녹지 남동구 논현동 618-4 1,213.1 1,213.1
논현2-31녹지 남동구 논현동 618-6 317.1 317.1
논현2-32녹지 남동구 논현동 628-11 472.3 472.3
논현2-33녹지 남동구 논현동 591-36 139.6 139.6
논현2-34녹지 남동구 논현동 591-38 464.1 464.1
논현2-35녹지 남동구 논현동 592-37 60.1 60.1
논현2-36녹지 남동구 논현동 592-39 397.0 397.0
논현2-37녹지 남동구 논현동 593-27 361.7 361.7
논현2-38녹지 남동구 논현동 607-7 515.9 515.9
논현2-39녹지 남동구 논현동 608-9 227.4 227.4
논현2-40녹지 남동구 논현동 610-10 223.0 223.0
논현2-41녹지 남동구 논현동 613-10 376.7 376.7
논현2-42녹지 남동구 논현동 605-2 844.9 844.9
논현2-43녹지 남동구 논현동 603-2 1,146.8 1,146.8
논현2-44녹지 남동구 논현동 603-4 1,001.4 1,001.4
논현2-45녹지 남동구 논현동 604-6 4,933.0 4,933.0
논현2-46녹지 남동구 논현동 604-4 2,934.7 2,934.7
논현2-47녹지 남동구 논현동 651-15 3,488.7 3,488.7
논현2-48녹지 남동구 논현동 657 3,141.6 3,141.6
논현2-49녹지 남동구 논현동 651-19 689.4 689.4
논현2-50녹지 남동구 논현동 656-2 4,178.2 4,178.2
논현2-51녹지 남동구 논현동 596-9 748.0 748.0
논현2-52녹지 남동구 논현동 596-11 1,508.1 1,508.1
논현2-53녹지 남동구 논현동 598-17 1,381.6 1,381.6
논현2-54녹지 남동구 논현동 598-19 1,038.7 1,038.7
논현2-55녹지 남동구 논현동 599-4 587.9 587.9
논현2-56녹지 남동구 논현동 599-2 597.3 597.3
논현2-57녹지 남동구 논현동 600-6 679.5 679.5
논현2-58녹지 남동구 논현동 600-4 1,452.5 1,452.5
논현2-59녹지 남동구 논현동 601-5 1,470.7 1,470.7
논현2-60녹지 남동구 논현동 601-3 1,429.8 1,429.8
논현2-61녹지 남동구 논현동 600-12 1,882.4 1,882.4
논현2-62녹지 남동구 논현동 600-10 2,028.3 2,028.3
논현2-63녹지 남동구 논현동 599-6 10,547.6 10,547.6
논현2-64녹지 남동구 논현동 682-1 4,454.3 4,454.3
논현2-65녹지 남동구 논현동 681 1,947.7 1,947.7
논현2-66녹지 남동구 논현동 658-19 1,832.4 1,832.4
논현2-67녹지 남동구 논현동 658-17 1,903.3 1,903.3
논현2-68녹지 남동구 논현동 658-21 625.9 625.9
논현2-69녹지 남동구 논현동 669-5 579.8 579.8
논현2-70녹지 남동구 논현동 669-3 973.3 973.3
논현2-71녹지 남동구 논현동 669-1 526.2 526.2
논현2-72녹지 남동구 논현동 651-17 1,112.8 1,112.8
논현2-73녹지 남동구 논현동 585-26 1,517.0 1,517.0
논현2-74녹지 남동구 논현동 586-19 1,144.5 1,144.5
논현2-75녹지 남동구 논현동 587-16 989.9 989.9
논현2-76녹지 남동구 논현동 602-7 4,399.5 4,399.5
논현2-77녹지 남동구 논현동 602-5 2,589.8 2,589.8
논현2-78녹지 남동구 논현동 668-5 285.2 285.2
논현2-79녹지 남동구 논현동 658-22 123.9 123.9
논현2-80녹지 남동구 논현동 663 1,583.0 1,583.0
구월보금자리1녹지 남동구 구월동 497-3 3,357.0 3,357.0
구월보금자리2녹지 남동구 구월동 587-2 12,792.0 12,792.0
구월보금자리3녹지 남동구 구월동 742-1 2,856.0 2,856.0
구월보금자리4녹지 남동구 구월동 434 2,353.0 2,353.0
구월보금자리5녹지 남동구 구월동 258-1 2,374.0 2,374.0
구월보금자리6녹지 남동구 구월동 730-8 일원 1,056.0 1,056.0
서창보금자리1녹지 남동구 서창동 744-1 일원 9,429.2 9,429.2
서창보금자리2녹지 남동구 서창동 691-4 일원 15,338.5 15,338.5
소래논현1녹지 남동구 논현동 760-8 2,653.0 2,653.0
소래논현2녹지 남동구 논현동 759-9 2,502.0 2,502.0
소래논현3녹지 남동구 논현동 773-5 2,245.0 2,245.0
소래논현4녹지 남동구 논현동 774-5 3,734.0 3,734.0
소래논현5녹지 남동구 논현동 755-8 3,458.0 3,458.0
소래논현6녹지 남동구 논현동 750-3 3,461.0 3,461.0
소래논현7녹지 남동구 논현동 749-2 584.0 584.0
소래논현8녹지 남동구 논현동 749-4 8,447.0 8,447.0
소래논현9녹지 남동구 논현동 755-6 6,278.0 6,278.0
소래논현10녹지 남동구 논현동 740-5 5,912.0 5,912.0
소래논현11녹지 남동구 논현동 756-6 5,005.0 5,005.0
소래논현12녹지 남동구 논현동 739-6 2,471.0 2,471.0
소래논현13녹지 남동구 논현동 757-3 4,473.0 4,473.0
소래논현14녹지 남동구 논현동 751-5 783.0 783.0
소래논현15녹지 남동구 논현동 751-4 1,027.0 1,027.0
소래논현16녹지 남동구 논현동 747-2 429.0 429.0
소래논현17녹지 남동구 논현동 745 293.0 293.0
소래논현18녹지 남동구 논현동 748 453.0 453.0
소래논현19녹지 남동구 논현동 747-3 424.0 424.0
고잔1녹지 남동구 논현동 732-2 21,913.4 21,913.4
도림1지구녹지 남동구 도림동 96-12 일원 3,384.0 3,384.0
소래구역지구단위계획
완충녹지1
남동구 논현동 66-18 일원 1,558.0 1,558.0
소래구역지구단위계획
완충녹지2
남동구 논현동 66-18 일원 1,872.9 1,872.9
소래구역지구단위계획
완충녹지3
남동구 논현동 66-18 일원 2,677.8 2,677.8
소계 152개소 467,144.7 463,760.7 0.0 3,384.0

경관녹지

녹지현황 중 경관녹지를 녹지명,위치, 면적, 조성, 조성중, 미조성으로 나누어 작성한 표
녹지명 위치 면적 조성 조성중 미조성
장수 1녹지 남동구 장수동 782-5 758.2 758.2
장수5녹지 남동구 장수동 767-4 100.5 100.5
장수6녹지 남동구 장수동 789-22 218.3 218.3
서창 1녹지 남동구 서창동 592 215.1 215.1
서창 2녹지 남동구 서창동 593 65.4 65.4
서창 3녹지 남동구 서창동552-6 218.1 218.1
서창 5녹지 남동구 서창동 614-1, -2 1,846.2 1,846.2
서창10녹지 남동구 서창동 569-3 45.2 45.2
서창11녹지 남동구 서창동 560-1 3,970.3 3,970.3
서창12녹지 남동구 서창동 552-1 782.9 782.9
서창13녹지 남동구 서창동 552-4 927.0 927.0
서창14녹지 남동구 서창동 555-4 384.5 384.5
서창15녹지 남동구 서창동 557-10 464.7 464.7
서창16녹지 남동구 서창동 579-1 577.3 577.3
논현2-1녹지 남동구 논현동 582-1 16,487.3 16,487.3
논현2-2녹지 남동구 논현동 585-1 8,517.3 8,517.3
논현2-3녹지 남동구 논현동 590-45 4,206.5 4,206.5
논현2-4녹지 남동구 논현동 594-21 1,190.2 1,190.2
논현2-5녹지 남동구 논현동 594-22 4,290.0 4,290.0
논현2-6녹지 남동구 논현동 595-21 341.6 341.6
논현2-7녹지 남동구 논현동 595-10 3,790.9 3,790.9
논현2-8녹지 남동구 논현동 595-12 2,738.1 2,738.1
논현2-9녹지 남동구 논현동 595-23 3,072.4 3,072.4
논현2-10녹지 남동구 논현동 598-21 517.0 517.0
논현2-11녹지 남동구 논현동 598-22 237.1 237.1
논현2-12녹지 남동구 논현동 590-46 1,929.7 1,929.7
논현2-13녹지 남동구 논현동 588-5 11,245.8 11,245.8
논현2-14녹지 남동구 논현동 581-2 1,174.7 1,174.7
논현2-15녹지 남동구 논현동 581-5 2,515.2 2,515.2
간석녹지 남동구 구월동 20-1 일원 1,446.0 1,446.0
구월보금자리
1녹지
남동구 구월동 1544 3,939.5 3,939.5
구월보금자리
2녹지
남동구 구월동 1487-3 일원 1,306.3 1,306.3
구월보금자리
3녹지
남동구 구월동 1503-9 437.3 437.3
서창보금자리
1녹지
남동구 서창동 638 7,256.8 7,256.8
서창보금자리
2녹지
남동구 서창동 724 19,762.1 19,762.1
서창보금자리
3녹지
남동구 서창동 725 14,077.7 14,077.7
서창보금자리
4녹지
남동구 서창동 742 1,363.9 1,363.9
서창보금자리
5녹지
남동구 서창동 642 2,536.4 2,536.4
서창보금자리
6녹지
남동구 서창동 635 74,448.0 74,448.0
서창보금자리
7녹지
남동구 서창동 675 32,029.0 32,029.0
서창보금자리
8녹지
남동구 서창동 697 7,309.1 7,309.1
서창보금자리
9녹지
남동구 서창동 709 일원 42,371.0 42,371.0
간석지구녹지-1 남동구 간석동 911-1 656.0 656.0
간석지구녹지-2 남동구 간석동 912-4 1,278.0 1,278.0
고잔녹지-1 남동구 논현동 733-8 1,711.1 1,711.1
고잔녹지-2 남동구 논현동 732-5 5,041.2 5,041.2
도림12호녹지 남동구 도림동 648-1 124.2 124.2
도림13호녹지 남동구 도림동 648-4 31.3 31.3
도림14호녹지 남동구 도림동 670-4 132.5 132.5
도림15호녹지 남동구 도림동 669-23 103.0 103.0
용천마을녹지1 남동구 간석동 144-1 일원 240.8 240.8
용천마을녹지2 남동구 구월동 70-4 일원 426.7 426.7
다복마을녹지1 남동구 구월동 4-10 일원 2,585.5 2,585.5
다복마을녹지2 남동구 구월동 1243 일원 1,078.7 1,078.7
냉정지구녹지1 남동구 수산동 197-6 일원 642.0 642.0
남촌농산물도매시장
경관녹지(훼손지복구)
남동구 남촌동 518번지 일원 17,566.0 17,566.0
남촌농산물도매시장
경관녹지(시장내)
남동구 남촌동 184-2번지 일원 26,143.0 26,143.0
소계 57개소 338,870.6 333,896.9 0.0 4,973.7

연결녹지

녹지현황 중 연결녹지를 녹지명,위치, 면적, 조성, 조성중, 미조성으로 나누어 작성한 표
녹지명 위치 면적 조성 조성중 미조성
소래논현 1 남동구 논현동 762-2 3,080.0 3,080.0
소래논현 2 남동구 논현동 767-5 3,504.0 3,504.0
구월보금자리녹지 남동구 구월동 429 361.0 361.0
소계 3개소 6,945.0 6,945.0 0.0 0.0

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
공원녹지과 / 공원기획팀
TEL :
032-453-2850
FAX :
032-453-2849
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

퀵링크

자주찾는메뉴

닫기

직원업무

닫기

이렇게 검색해 보세요!

원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.

이름 검색
두자리 이상 입력
ex) 길동
담당업무 검색
한 단어로 입력
ex) 여권
전화번호 검색
국번없이 뒷자리
ex) 2174
대표번호
032-466-3811
야간당직
032-453-2222

알림서비스

닫기

일자리정보

닫기

실시간 채용정보

전체보기

오시는길

닫기

지도 건너뛰기
주소 :
인천광역시 남동구 소래로633 (만수동)
전화번호 :
032-466-3811

TOP