어선세력
(단위 : 척/톤)
년도별 | 선종별 | 톤급별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 동력 | 무동력 | 1톤미만 | 1~10톤미만 | 10~100톤미만 | 100톤이상 | ||
2022 | 척수 | 164 | 164 | 0 | 3 | 144 | 16 | 1 |
톤수 | 1,598 | 1,598 | 0 | 2 | 956 | 507 | 133 | |
2021 | 척수 | 169 | 169 | 0 | 2 | 150 | 16 | 1 |
톤수 | 1,593 | 1,593 | 0 | 1 | 954 | 505 | 133 |
어업생산
(단위 : 톤/백만원)
구분 | 계 | 어류 | 갑각류 | 연체류 | 기타 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 어획량 | 1956 | 102 | 503 | 351 | - | - |
어획고 | 13,299 | 1,359 | 5,956 | 5,984 | - | - | |
2021 | 어획량 | 878 | 28 | 439 | 411 | - | - |
어획고 | 9,548 | 318 | 5,002 | 4,228 | - | - |
어업허가
(연안)(단위 : 건)
년도별 | 계 | 자망어업 | 통발어업 | 안강망어업 | 복합어업 | 구획어업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낭장망 | 계량망 | 연승 | 채낚기 | 복합 | |||||
2022 | 260 | 101 | 42 | - | 34 | - | - | 78 | 5 |
2021 | 267 | 107 | 42 | - | 36 | - | - | 77 | 5 |