어선세력
(단위 : 척/톤)
년도별 | 선종별 | 톤급별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 동력 | 무동력 | 1톤미만 | 1~10톤미만 | 10~100톤미만 | 100톤이상 | ||
2021 | 척수 | 169 | 169 | 0 | 2 | 150 | 16 | 1 |
톤수 | 1,593 | 1,593 | 0 | 1 | 954 | 505 | 133 | |
2020 | 척수 | 169 | 169 | 0 | 4 | 157 | 14 | 1 |
톤수 | 1,604 | 1,604 | 0 | 3 | 968 | 500 | 133 |
어업생산
(단위 : 톤/백만원)
구분 | 계 | 어류 | 갑각류 | 연체류 | 기타 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 어획량 | 1,102 | 168 | 443 | 491 | - | - |
어획고 | 16,818 | 1,082 | 8,097 | 7,639 | - | - | |
2019 | 어획량 | 1,162 | 95 | 432 | 635 | - | - |
어획고 | 16,910 | 1,006 | 7,747 | 8,157 | - | - |
어업허가
(연안)(단위 : 건)
년도별 | 계 | 자망어업 | 통발어업 | 안강망어업 | 복합어업 | 구획어업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낭장망 | 계량망 | 연승 | 채낚기 | 복합 | |||||
2021 | 267 | 107 | 42 | - | 36 | - | - | 77 | 5 |
2020 | 284 | 114 | 44 | - | 36 | - | - | 85 | 5 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
백상코퍼레이션(주)
[월259만 / 인천 간석오거리역] 빌...
세진테크(주)
기계 부품 가공 일반선반, 경력자...
가정방문요양센터
사회복지사 채용
(주)화인써키트
[23.2.8.(수) 만남의 날 행사]생산...
영화염업(주)
일반사무 직원 모집
(주)황해전기
관리부(영업지원) 경력무관 모집합...