농축산업 현황
농업 현황 | 주요 가축 현황 | |||
---|---|---|---|---|
농가수 | 농지면적(ha) | 가구수 | 두수(소, 돼지, 닭, 사슴, 양) | |
1,675 | 전 | 답 | 18 | 3,822 |
586 | 101 |
농업인 단체소개
단체명 | 대표자 | 회원수 | 비고 |
---|---|---|---|
농촌지도자회남동구연합회 | 김창오 | 86명 | 지역선도농업인 |
농업경영인남동구연합회 | 신윤철 | 26명 | 농업인후계자 |
남동구생활개선회 | 최양수 | 80명 | 여성농업인단체 |
작목반소개
작목반명 | 회원수 | 주 재배품목 |
---|---|---|
9개작목반 | 94 | |
관모산포도작목반 | 11 | 포도 |
남동배작목반 | 8 | 배 |
남동열무작목반 | 9 | 열무, 얼갈이 |
남동토마토작목반 | 13 | 토마토 |
남동하나로배작목반 | 15 | 배 |
남동화훼작목반 | 4 | 국화 |
맑은샘유기농작목반 | 8 | 쌈채류 |
싱그린작목반 | 11 | 오이, 토마토 |
남동포도작목반 | 15 | 포도 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)인천리사이클링
재활용품 선별장 선별작업원 모집
그루터기재가복지센터
방문 요양보호사 구인(인천 남동구...
(주)프롬에스
[마크원 지식산업센터] 건물관리원...
주식회사 아주화장품
[인천중장년일자리희망센터 채용대...
청솔돌봄사회적협...
재가요양보호사 구인
한국바이켐(주)
생산직 정규직 모집