자동차 의무보험 가입 안내
미가입 기간 | 비사업용자동차 | 사업용자동차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이륜차 | 자가용 | ||||||
대인1 | 대물 | 대인1 | 대물 | 대인1 | 대인2 | 대물 | |
10일이내 | 6,000 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 5,000 |
10일초과시 매1일 | 1,200 | 600 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
최고금액 | 200,000 | 100,000 | 600,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 |
무보험운행안내
교통사고 입원환자 관리