자동차 종류별 등록
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 1,698,168 | 1,447,984 | 41,845 | 199,372 | 8,967 |
남동구 | 289,581 | 248,025 | 6,917 | 33,635 | 1,004 |
인천시대비비율(%) | 17.1% | 17.1% | 16.5% | 16.9% | 11.2% |
군·구별 자동차등록 및 증감
구분 | 총계 (인천시) |
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2월말 | 1,698,168 | 86,528 | 26,851 | 171,786 | 217,443 | 289,581 | 271,961 | 275,302 | 300,014 | 45,198 | 13,504 |
1월말 | 1,696,171 | 86,331 | 26,788 | 172,007 | 216,705 | 289,187 | 272,609 | 274,848 | 298,542 | 45,714 | 13,400 |
증감 | 1,997 | 197 | 63 | -221 | 738 | 394 | -648 | 454 | 1,432 | -516 | 104 |
비율 | 100.0 | 5.1% | 1.6% | 10.1% | 12.8% | 17.1% | 16.0% | 16.2% | 17.% | 2.7% | 0.8% |
이륜자동차 등록
구분 | 합계 | 50cc미만 | 50cc이상 | 100cc초과 | 260cc초과 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 81,637 | 4,030 | 26,217 | 43,177 | 8,213 |
남동구 | 13,488 | 594 | 4,016 | 7,515 | 1,363 |
인천시대비비율(%) | 16.5% | 14.7% | 15.3% | 17.4% | 16.6% |
건설기계 등록
구분 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
인천시 | 21,432 | 76 | 9,192 | 12,164 |
남동구 | 2,985 | 10 | 1,446 | 1,529 |
인천시대비비율(%) | 13.9% | 13.2% | 15.7% | 12.6% |
동별 자동차 등록현황
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
구월1동 | 73,786 | 68,034 | 1,155 | 4,495 | 102 |
구월2동 | 15,611 | 13,701 | 354 | 1,494 | 62 |
구월3동 | 19,953 | 18,119 | 337 | 1,455 | 42 |
구월4동 | 5,826 | 4,785 | 187 | 828 | 26 |
간석1동 | 7,798 | 6,312 | 344 | 1,115 | 27 |
간석2동 | 8,469 | 7,273 | 279 | 894 | 23 |
간석3동 | 9,754 | 8,073 | 338 | 1,312 | 31 |
간석4동 | 11,299 | 9,485 | 295 | 1,486 | 33 |
만수1동 | 6,788 | 5,249 | 294 | 1,160 | 85 |
만수2동 | 8,939 | 7,620 | 251 | 1,031 | 37 |
만수3동 | 6,142 | 5,103 | 183 | 826 | 30 |
만수4동 | 7,069 | 6,123 | 179 | 757 | 10 |
만수5동 | 5,110 | 4,150 | 173 | 765 | 22 |
만수6동 | 9,360 | 7,830 | 282 | 1,163 | 85 |
서창2동 | 15,751 | 13,923 | 290 | 1,465 | 73 |
장수서창동 | 10,501 | 8,324 | 396 | 1,741 | 40 |
남촌도림동 | 11,047 | 8,392 | 305 | 2,285 | 65 |
논현1동 | 15,142 | 12,679 | 391 | 2,014 | 58 |
논현2동 | 13,625 | 11,798 | 307 | 1,475 | 45 |
논현고잔동 | 26,396 | 20,519 | 466 | 5,305 | 106 |
담당부서
자동차관리과 TEL : 032-453-2930 / FAX : 032-453-2949
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)플러스원
건설업 시공팀 신입 및 경력(연봉3...
리더그린
체육시설 보호대 설치, 축구망 설...
리더그린
체육시설 구조물 용접 / 용접사 구인
이레노인복지센터
재가요양보호사 채용(간석동 금호...
용운중공업(주)
제관사(보조공) 모집-경력2년이상
(주)티이에스
CATIA V5 Automation C#/C++ ...