하수관거 현황 (단위:m)
계획연장 | 시설연장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 합류관로 | 우수관로 | 오수관로 | 개거 | 차단하수도 | |
964,810 | 964,810 | 314,882 | 329,090 | 260,570 | 35,841 | 24,427 |
지방하천 현황
하천명 | 위치(시,종점) | 하천 일반현황 | |
---|---|---|---|
평균하폭 (m) | 총연장 (㎞) | ||
장수천 | 장수동 314-7~논현동 해안 | 40 | 7.63 |
승기천 | 구월동 838-46~남동공단유수지 | 80 | 6.24 |
운연천 | 운연동 산67~운연동 신천합류 | 20 | 2.69 |
만수천 | 수산동 5-1~장수천 합류 | 25 | 1.24 |
소하천 현황
하천명 | 위치 (시,종점) | 하천 일반현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계획하폭 (m) | 연장 (㎞) | 유역면적 (㎡) | 정비 (㎞) | 미정비 (㎞) | ||
소곡천 | 도림동 430-4~도림동 594-19 | 8~12 | 0.884 | 15,260 | - | 0.884 |
음실천 | 운연동 268~운연동 459-35 | 8~9 | 1.28 | 20,384 | - | 1.28 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)플러스원
건설업 시공팀 신입 및 경력(연봉3...
리더그린
체육시설 보호대 설치, 축구망 설...
리더그린
체육시설 구조물 용접 / 용접사 구인
이레노인복지센터
재가요양보호사 채용(간석동 금호...
용운중공업(주)
제관사(보조공) 모집-경력2년이상
(주)티이에스
CATIA V5 Automation C#/C++ ...