본문 바로가기

남동구 Namdong-Gu 구민을 편하게 경제를 활기차게 남동을 새롭게 남동구 Namdong-Gu


재산현황

  1. 분야별정보
  2. 도시/교통
  3. 재산현황
  4. 공유재산관리현황

시유지 현황 - 비축용(94필지)

시유지 현황 - 비축용을 연번, 법정동, 지번, 지목, 면적, 현황으로 나누어 작성한 표
연번 법정동 지번 지목 면적(㎡) 현황
1 구월동 301-2 674 잔여지
2 구월동 349-472 17 기타(무허가주택)
3 구월동 349-546 1 기타(사잇길)
4 구월동 349-625 47 잔여지
5 구월동 349-717 34 잔여지
6 구월동 349-756 5 기타(사잇길)
7 구월동 349-782 잡종지 124 잔여지
8 구월동 349-821 127 잔여지
9 구월동 349-823 80 잔여지
10 구월동 349-954 5 잔여지
11 구월동 349-966 82 기타(공유지분)
12 구월동 620-27 임야 67 기타(녹지)
13 구월동 687-2 1 잔여지
14 구월동 829-17 100 잔여지
15 구월동 838-60 16 잔여지
16 구월동 838-64 2 잔여지
17 구월동 838-66 26 잔여지
18 구월동 1090-24 135.9 잔여지
19 구월동 1183-28 주차장 35 잔여지
20 구월동 1303-28 11.8 잔여지
21 구월동 1329-16 162.3 잔여지
22 간석동 산 28-11 임야 58 기타(임야)
23 간석동 37-675 11 잔여지
24 간석동 49-17 16.2 잔여지
25 간석동 69-18 73.8 잔여지
26 간석동 85-8 61.2 잔여지
27 간석동 91-7 38.3 잔여지
28 간석동 130-18 47.3 잔여지
29 간석동 135-3 147.4 간석2동경로당
30 간석동 170-11 54.5 잔여지
31 간석동 250-7 잡종지 98.5 기타(녹지)
32 만수동 1-98 28 잔여지
33 만수동 1-133 114 잔여지
34 만수동 5-84 25 잔여지
35 만수동 80-12 잡종지 1829 기타(녹지)
36 만수동 80-911 8 잔여지
37 만수동 109-61 16 기타(빌라 옆 경사면)
38 만수동 111-184 78 잔여지
39 만수동 111-195 104 잔여지
40 만수동 111-302 16 잔여지
41 만수동 111-383 50 잔여지
42 만수동 111-405 3 잔여지
43 만수동 111-515 10 잔여지
44 만수동 652-5 189 기타(임야)
45 만수동 652-6 102 기타(임야)
46 만수동 843-13 93.6 잔여지
47 만수동 865-18 잡종지 77.3 기타(통행로)
48 만수동 1073 138.3 기타(소규모쉼터)
49 장수동 133 묘지 4661 기타(녹지)
50 장수동 380-6 6 잔여지
51 장수동 662-2 1030 잔여지
52 운연동 10-5 19 잔여지
53 운연동 15-39 37 잔여지
54 운연동 25 41 잔여지
55 운연동 25-2 5 잔여지
56 운연동 25-3 74 잔여지
57 운연동 25-4 85 잔여지
58 운연동 27-8 14 잔여지
59 운연동 45 묘지 5851 잔여지
60 운연동 57-7 139 잔여지
61 운연동 57-11 63 기타(녹지)
62 운연동 57-12 3 기타(녹지)
63 운연동 89 묘지 12724 잔여지
64 남촌동 46-2 33 기타(사잇길)
65 남촌동 238-2 도로 64 잔여지
66 수산동 13-4 4 잔여지
67 수산동 13-44 125 잔여지
68 수산동 14 묘지 5157 잔여지
69 수산동 16 6125 잔여지
70 수산동 16-2 90 기타(녹지)
71 수산동 16-3 6 기타(녹지)
72 수산동 19 13587 잔여지
73 수산동 22-1 7172 잔여지
74 수산동 22-23 330 잔여지
75 수산동 22-31 주차장 200 잔여지
76 수산동 29-2 1291 잔여지
77 수산동 30-16 178 잔여지
78 수산동 31-5 44 잔여지
79 수산동 118-2 64 잔여지
80 수산동 185-5 10 잔여지
81 수산동 197-3 임야 81 잔여지
82 수산동 197-4 임야 133 잔여지
83 수산동 394-1 400 잔여지
84 수산동 394-4 35 잔여지
85 수산동 394-6 131 잔여지
86 수산동 394-58 15 잔여지
87 수산동 396 9919 잔여지
88 수산동 398-13 503 잔여지
89 논현동 109-159 22 잔여지
90 논현동 109-162 280 기타(통행로)
91 논현동 221-8 93 기타(녹지)
92 고잔동 512-34 잡종지 163 기타(녹지)
93 고잔동 512-35 잡종지 13 기타(녹지)
94 고잔동 512-36 잡종지 21 기타(녹지)

시유지 현황 - 활용(13필지)

시유지 현황 - 활용을 활용을 연번, 법정동, 지번, 지목, 면적, 현황으로 나누어 작성한 표
연번 법정동 지번 지목 면적(㎡) 현황
1 구월동 1090-7 125.7 대부중(일부)
2 간석동 1-61 잡종지 192 대부중(일부)
3 간석동 170-18 53.2 대부중
4 간석동 494-3 41 대부중(일부)
5 만수동 652-7 44 대부중
6 장수동 621-4 731 대부중(일부)
7 장수동 644 368 대부중
8 남촌동 100-3 157 대부중(일부)
9 남촌동 510-5 48 대부중(일부)
10 남촌동 510-88 11 대부중
11 수산동 44-5 843 대부중
12 고잔동 512-21 잡종지 880 대부중(일부)
13 고잔동 512-33 도로 735 대부중

구유지 현황 - 비축용(53필지)

구유지 현황 - 비축용을 연번, 법정동, 지번, 지목, 면적, 현황으로 나누어 작성한 표
연번 법정동 지번 지목 면적(㎡) 현황
1 구월동 260-2 4.00 기타(도로절개지)
2 구월동 609-3 임야    529.00 기타(신월초 녹지)
3 구월동 653-11    585.00 잔여지
4 구월동 653-17    579.00 잔여지
5 간석동 35-5        1.00 잔여지
6 간석동 37-155      84.00 기타(옹벽)
7 간석동 49-18 도로      17.80 잔여지
8 간석동 224-631      45.00 기타(통행로)
9 간석동 224-800 잡종지    30.21 잔여지
10 간석동 320-5 도로    79.30 기타(통행로)
11 만수동 1-76        8.00 잔여지(만부지구)
12 만수동 1-77      13.00 잔여지(만부지구)
13 만수동 1-78      14.00 잔여지(만부지구)
14 만수동 1-105      21.00 잔여지(만부지구)
15 만수동 1-114    139.00 잔여지(만부지구)
16 만수동 1-118    336.00 잔여지(만부지구)
17 만수동 1-121    115.00 잔여지(만부지구)
18 만수동 1-122    106.00 잔여지(만부지구)
19 만수동 1-131      92.00 잔여지(만부지구)
20 만수동 1-133    114.00 잔여지(만부지구)
21 만수동 1-134    139.00 잔여지(만부지구)
22 만수동 1-136      32.00 잔여지(만부지구)
23 만수동 1-144    217.00 잔여지(만부지구)
24 만수동 1-154      69.00 잔여지(만부지구)
25 만수동 1-191        1.00 잔여지(만부지구)
26 만수동 1-192      19.00 잔여지(만부지구)
27 만수동 1-238        7.00 잔여지(만부지구)
28 만수동 3-67        3.00 기타(산길)
29 만수동 4-110 임야    113.00 기타(산길)
30 만수동 72-58        5.00 잔여지(도로옆화단)
31 만수동 107-57    110.00 잔여지
32 만수동 111-451      28.00 기타(통행로)
33 만수동 116-367 잡종지  2,218.00 기타(옹벽위 임야)
34 만수동 116-369 잡종지    456.00 기타(옹벽위 임야)
35 만수동 116-389 임야    817.00 기타(옹벽위 임야)
36 만수동 652-1    141.00 기타(옹벽위 임야)
37 만수동 654-5    117.00 기타(경사면)
38 서창동 275-2  1,388.00 기타(녹지)
39 남촌동 279-7    500.00 기타(통행로)
40 남촌동 292      35.00 잔여지
41 남촌동 301-5      28.00 잔여지
42 남촌동 306-2      21.00 잔여지
43 남촌동 306-7      43.00 잔여지
44 남촌동 329-3      53.00 잔여지
45 남촌동 330-37        2.00 잔여지
46 도림동 430-16      32.00 기타
47 도림동 430-17      11.00 기타
48 고잔동 180-2      71.00 잔여지
49 고잔동 182-15      44.00 잔여지
50 고잔동 182-19      60.00 잔여지
51 고잔동 193-3        3.00 잔여지
52 고잔동 761-21 도로    469.30 기타(통행로)

구유지 현황 - 활용(11필지)

구유지 현황- 활용을 연번, 법정동, 지번, 지목, 면적, 현황으로 나누어 작성한 표
연번 법정동 지번 지목 면적(㎡) 현황
1 만수동 71-164  24.00 대부중
2 장수동 621-4    731.00 대부중(일부)
3 서창동 275-11 잡종지    118.00 대부중(일부)
4 남촌동 329-8      55.00 대부중(일부)
5 운연동 259-7 임야      9.00 대부중
6 고잔동 510-7 잡종지      78.00 대부중
7 고잔동 511-2 잡종지      30.00 대부중
8 고잔동 511-3 잡종지      87.00 대부중
9 고잔동 742-15 임야    187.80 대부중
10 고잔동 742-16 임야      10.70 대부중
11 고잔동 742-17 임야    117.20 대부중
12 고잔동 761 잡종지  1,470.60 대부중(일부)

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자 :
재무과 / 재산관리팀
TEL :
032-453-2270
FAX :
032-453-2269
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

퀵링크

자주찾는메뉴

닫기

직원업무

닫기

이렇게 검색해 보세요!

원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.

이름 검색
두자리 이상 입력
ex) 길동
담당업무 검색
한 단어로 입력
ex) 여권
전화번호 검색
국번없이 뒷자리
ex) 2174
대표번호
032-466-3811
야간당직
032-453-2222

알림서비스

닫기

일자리정보

닫기

실시간 채용정보

전체보기

오시는길

닫기

지도 건너뛰기
주소 :
인천광역시 남동구 소래로633 (만수동)
전화번호 :
032-466-3811

TOP