시유지 현황 - 비축용(94필지)
연번 | 법정동 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 구월동 | 301-2 | 전 | 674 | 잔여지 |
2 | 구월동 | 349-472 | 대 | 17 | 기타(무허가주택) |
3 | 구월동 | 349-546 | 대 | 1 | 기타(사잇길) |
4 | 구월동 | 349-625 | 대 | 47 | 잔여지 |
5 | 구월동 | 349-717 | 대 | 34 | 잔여지 |
6 | 구월동 | 349-756 | 대 | 5 | 기타(사잇길) |
7 | 구월동 | 349-782 | 잡종지 | 124 | 잔여지 |
8 | 구월동 | 349-821 | 대 | 127 | 잔여지 |
9 | 구월동 | 349-823 | 대 | 80 | 잔여지 |
10 | 구월동 | 349-954 | 대 | 5 | 잔여지 |
11 | 구월동 | 349-966 | 대 | 82 | 기타(공유지분) |
12 | 구월동 | 620-27 | 임야 | 67 | 기타(녹지) |
13 | 구월동 | 687-2 | 답 | 1 | 잔여지 |
14 | 구월동 | 829-17 | 답 | 100 | 잔여지 |
15 | 구월동 | 838-60 | 답 | 16 | 잔여지 |
16 | 구월동 | 838-64 | 답 | 2 | 잔여지 |
17 | 구월동 | 838-66 | 답 | 26 | 잔여지 |
18 | 구월동 | 1090-24 | 대 | 135.9 | 잔여지 |
19 | 구월동 | 1183-28 | 주차장 | 35 | 잔여지 |
20 | 구월동 | 1303-28 | 대 | 11.8 | 잔여지 |
21 | 구월동 | 1329-16 | 대 | 162.3 | 잔여지 |
22 | 간석동 | 산 28-11 | 임야 | 58 | 기타(임야) |
23 | 간석동 | 37-675 | 대 | 11 | 잔여지 |
24 | 간석동 | 49-17 | 대 | 16.2 | 잔여지 |
25 | 간석동 | 69-18 | 대 | 73.8 | 잔여지 |
26 | 간석동 | 85-8 | 대 | 61.2 | 잔여지 |
27 | 간석동 | 91-7 | 대 | 38.3 | 잔여지 |
28 | 간석동 | 130-18 | 대 | 47.3 | 잔여지 |
29 | 간석동 | 135-3 | 대 | 147.4 | 간석2동경로당 |
30 | 간석동 | 170-11 | 대 | 54.5 | 잔여지 |
31 | 간석동 | 250-7 | 잡종지 | 98.5 | 기타(녹지) |
32 | 만수동 | 1-98 | 대 | 28 | 잔여지 |
33 | 만수동 | 1-133 | 대 | 114 | 잔여지 |
34 | 만수동 | 5-84 | 전 | 25 | 잔여지 |
35 | 만수동 | 80-12 | 잡종지 | 1829 | 기타(녹지) |
36 | 만수동 | 80-911 | 대 | 8 | 잔여지 |
37 | 만수동 | 109-61 | 전 | 16 | 기타(빌라 옆 경사면) |
38 | 만수동 | 111-184 | 대 | 78 | 잔여지 |
39 | 만수동 | 111-195 | 대 | 104 | 잔여지 |
40 | 만수동 | 111-302 | 대 | 16 | 잔여지 |
41 | 만수동 | 111-383 | 대 | 50 | 잔여지 |
42 | 만수동 | 111-405 | 대 | 3 | 잔여지 |
43 | 만수동 | 111-515 | 대 | 10 | 잔여지 |
44 | 만수동 | 652-5 | 전 | 189 | 기타(임야) |
45 | 만수동 | 652-6 | 전 | 102 | 기타(임야) |
46 | 만수동 | 843-13 | 대 | 93.6 | 잔여지 |
47 | 만수동 | 865-18 | 잡종지 | 77.3 | 기타(통행로) |
48 | 만수동 | 1073 | 대 | 138.3 | 기타(소규모쉼터) |
49 | 장수동 | 133 | 묘지 | 4661 | 기타(녹지) |
50 | 장수동 | 380-6 | 전 | 6 | 잔여지 |
51 | 장수동 | 662-2 | 전 | 1030 | 잔여지 |
52 | 운연동 | 10-5 | 답 | 19 | 잔여지 |
53 | 운연동 | 15-39 | 전 | 37 | 잔여지 |
54 | 운연동 | 25 | 전 | 41 | 잔여지 |
55 | 운연동 | 25-2 | 전 | 5 | 잔여지 |
56 | 운연동 | 25-3 | 전 | 74 | 잔여지 |
57 | 운연동 | 25-4 | 전 | 85 | 잔여지 |
58 | 운연동 | 27-8 | 전 | 14 | 잔여지 |
59 | 운연동 | 45 | 묘지 | 5851 | 잔여지 |
60 | 운연동 | 57-7 | 전 | 139 | 잔여지 |
61 | 운연동 | 57-11 | 전 | 63 | 기타(녹지) |
62 | 운연동 | 57-12 | 전 | 3 | 기타(녹지) |
63 | 운연동 | 89 | 묘지 | 12724 | 잔여지 |
64 | 남촌동 | 46-2 | 답 | 33 | 기타(사잇길) |
65 | 남촌동 | 238-2 | 도로 | 64 | 잔여지 |
66 | 수산동 | 13-4 | 답 | 4 | 잔여지 |
67 | 수산동 | 13-44 | 답 | 125 | 잔여지 |
68 | 수산동 | 14 | 묘지 | 5157 | 잔여지 |
69 | 수산동 | 16 | 전 | 6125 | 잔여지 |
70 | 수산동 | 16-2 | 전 | 90 | 기타(녹지) |
71 | 수산동 | 16-3 | 전 | 6 | 기타(녹지) |
72 | 수산동 | 19 | 전 | 13587 | 잔여지 |
73 | 수산동 | 22-1 | 전 | 7172 | 잔여지 |
74 | 수산동 | 22-23 | 대 | 330 | 잔여지 |
75 | 수산동 | 22-31 | 주차장 | 200 | 잔여지 |
76 | 수산동 | 29-2 | 전 | 1291 | 잔여지 |
77 | 수산동 | 30-16 | 답 | 178 | 잔여지 |
78 | 수산동 | 31-5 | 전 | 44 | 잔여지 |
79 | 수산동 | 118-2 | 전 | 64 | 잔여지 |
80 | 수산동 | 185-5 | 전 | 10 | 잔여지 |
81 | 수산동 | 197-3 | 임야 | 81 | 잔여지 |
82 | 수산동 | 197-4 | 임야 | 133 | 잔여지 |
83 | 수산동 | 394-1 | 답 | 400 | 잔여지 |
84 | 수산동 | 394-4 | 답 | 35 | 잔여지 |
85 | 수산동 | 394-6 | 답 | 131 | 잔여지 |
86 | 수산동 | 394-58 | 답 | 15 | 잔여지 |
87 | 수산동 | 396 | 전 | 9919 | 잔여지 |
88 | 수산동 | 398-13 | 답 | 503 | 잔여지 |
89 | 논현동 | 109-159 | 답 | 22 | 잔여지 |
90 | 논현동 | 109-162 | 답 | 280 | 기타(통행로) |
91 | 논현동 | 221-8 | 전 | 93 | 기타(녹지) |
92 | 고잔동 | 512-34 | 잡종지 | 163 | 기타(녹지) |
93 | 고잔동 | 512-35 | 잡종지 | 13 | 기타(녹지) |
94 | 고잔동 | 512-36 | 잡종지 | 21 | 기타(녹지) |
시유지 현황 - 활용(13필지)
연번 | 법정동 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 구월동 | 1090-7 | 대 | 125.7 | 대부중(일부) |
2 | 간석동 | 1-61 | 잡종지 | 192 | 대부중(일부) |
3 | 간석동 | 170-18 | 대 | 53.2 | 대부중 |
4 | 간석동 | 494-3 | 전 | 41 | 대부중(일부) |
5 | 만수동 | 652-7 | 전 | 44 | 대부중 |
6 | 장수동 | 621-4 | 답 | 731 | 대부중(일부) |
7 | 장수동 | 644 | 전 | 368 | 대부중 |
8 | 남촌동 | 100-3 | 답 | 157 | 대부중(일부) |
9 | 남촌동 | 510-5 | 답 | 48 | 대부중(일부) |
10 | 남촌동 | 510-88 | 답 | 11 | 대부중 |
11 | 수산동 | 44-5 | 전 | 843 | 대부중 |
12 | 고잔동 | 512-21 | 잡종지 | 880 | 대부중(일부) |
13 | 고잔동 | 512-33 | 도로 | 735 | 대부중 |
구유지 현황 - 비축용(53필지)
연번 | 법정동 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 구월동 | 260-2 | 답 | 4.00 | 기타(도로절개지) |
2 | 구월동 | 609-3 | 임야 | 529.00 | 기타(신월초 녹지) |
3 | 구월동 | 653-11 | 전 | 585.00 | 잔여지 |
4 | 구월동 | 653-17 | 전 | 579.00 | 잔여지 |
5 | 간석동 | 35-5 | 대 | 1.00 | 잔여지 |
6 | 간석동 | 37-155 | 대 | 84.00 | 기타(옹벽) |
7 | 간석동 | 49-18 | 도로 | 17.80 | 잔여지 |
8 | 간석동 | 224-631 | 전 | 45.00 | 기타(통행로) |
9 | 간석동 | 224-800 | 잡종지 | 30.21 | 잔여지 |
10 | 간석동 | 320-5 | 도로 | 79.30 | 기타(통행로) |
11 | 만수동 | 1-76 | 대 | 8.00 | 잔여지(만부지구) |
12 | 만수동 | 1-77 | 대 | 13.00 | 잔여지(만부지구) |
13 | 만수동 | 1-78 | 대 | 14.00 | 잔여지(만부지구) |
14 | 만수동 | 1-105 | 대 | 21.00 | 잔여지(만부지구) |
15 | 만수동 | 1-114 | 대 | 139.00 | 잔여지(만부지구) |
16 | 만수동 | 1-118 | 대 | 336.00 | 잔여지(만부지구) |
17 | 만수동 | 1-121 | 대 | 115.00 | 잔여지(만부지구) |
18 | 만수동 | 1-122 | 대 | 106.00 | 잔여지(만부지구) |
19 | 만수동 | 1-131 | 대 | 92.00 | 잔여지(만부지구) |
20 | 만수동 | 1-133 | 대 | 114.00 | 잔여지(만부지구) |
21 | 만수동 | 1-134 | 대 | 139.00 | 잔여지(만부지구) |
22 | 만수동 | 1-136 | 대 | 32.00 | 잔여지(만부지구) |
23 | 만수동 | 1-144 | 대 | 217.00 | 잔여지(만부지구) |
24 | 만수동 | 1-154 | 대 | 69.00 | 잔여지(만부지구) |
25 | 만수동 | 1-191 | 대 | 1.00 | 잔여지(만부지구) |
26 | 만수동 | 1-192 | 대 | 19.00 | 잔여지(만부지구) |
27 | 만수동 | 1-238 | 대 | 7.00 | 잔여지(만부지구) |
28 | 만수동 | 3-67 | 대 | 3.00 | 기타(산길) |
29 | 만수동 | 4-110 | 임야 | 113.00 | 기타(산길) |
30 | 만수동 | 72-58 | 대 | 5.00 | 잔여지(도로옆화단) |
31 | 만수동 | 107-57 | 대 | 110.00 | 잔여지 |
32 | 만수동 | 111-451 | 대 | 28.00 | 기타(통행로) |
33 | 만수동 | 116-367 | 잡종지 | 2,218.00 | 기타(옹벽위 임야) |
34 | 만수동 | 116-369 | 잡종지 | 456.00 | 기타(옹벽위 임야) |
35 | 만수동 | 116-389 | 임야 | 817.00 | 기타(옹벽위 임야) |
36 | 만수동 | 652-1 | 답 | 141.00 | 기타(옹벽위 임야) |
37 | 만수동 | 654-5 | 전 | 117.00 | 기타(경사면) |
38 | 서창동 | 275-2 | 전 | 1,388.00 | 기타(녹지) |
39 | 남촌동 | 279-7 | 전 | 500.00 | 기타(통행로) |
40 | 남촌동 | 292 | 대 | 35.00 | 잔여지 |
41 | 남촌동 | 301-5 | 전 | 28.00 | 잔여지 |
42 | 남촌동 | 306-2 | 전 | 21.00 | 잔여지 |
43 | 남촌동 | 306-7 | 전 | 43.00 | 잔여지 |
44 | 남촌동 | 329-3 | 대 | 53.00 | 잔여지 |
45 | 남촌동 | 330-37 | 대 | 2.00 | 잔여지 |
46 | 도림동 | 430-16 | 전 | 32.00 | 기타 |
47 | 도림동 | 430-17 | 전 | 11.00 | 기타 |
48 | 고잔동 | 180-2 | 대 | 71.00 | 잔여지 |
49 | 고잔동 | 182-15 | 전 | 44.00 | 잔여지 |
50 | 고잔동 | 182-19 | 전 | 60.00 | 잔여지 |
51 | 고잔동 | 193-3 | 전 | 3.00 | 잔여지 |
52 | 고잔동 | 761-21 | 도로 | 469.30 | 기타(통행로) |
구유지 현황 - 활용(11필지)
연번 | 법정동 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 만수동 | 71-164 | 전 | 24.00 | 대부중 |
2 | 장수동 | 621-4 | 답 | 731.00 | 대부중(일부) |
3 | 서창동 | 275-11 | 잡종지 | 118.00 | 대부중(일부) |
4 | 남촌동 | 329-8 | 대 | 55.00 | 대부중(일부) |
5 | 운연동 | 259-7 | 임야 | 9.00 | 대부중 |
6 | 고잔동 | 510-7 | 잡종지 | 78.00 | 대부중 |
7 | 고잔동 | 511-2 | 잡종지 | 30.00 | 대부중 |
8 | 고잔동 | 511-3 | 잡종지 | 87.00 | 대부중 |
9 | 고잔동 | 742-15 | 임야 | 187.80 | 대부중 |
10 | 고잔동 | 742-16 | 임야 | 10.70 | 대부중 |
11 | 고잔동 | 742-17 | 임야 | 117.20 | 대부중 |
12 | 고잔동 | 761 | 잡종지 | 1,470.60 | 대부중(일부) |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
블라인드프라자
발주 CS 사무직 직원구합니다. 취...
(주)삼성건물관리
공조냉동 관리, 시설관리 모집
성진정공(주)
생산직) 프레스설비 경력자 채용
(주)선진관광여행사
등/하교 차량 동승 보호자(안전도...
(주)삼성건물관리
서창동 상가 경비원 구인
주식회사 하나사인몰
게시판(액자) 가공 조립 외 기타 ...