사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주택건설용지 | 843,741.8 | 40.2 | |
상업용지 | 47,890.7 | 2.3 | |
공공시설용지 | 1,207,983.7 | 57.5 | 도로, 공원 등 |
합계 | 2,099,616.2 | 100.0 |
사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주거용지 | 323,811.3 | 38.5 | 6,344세대 |
공공시설 용지 | 441,554.7 | 52.5 | 도로, 공원 등 |
훼손지복구용지 | 75,347.0 | 9.0 | 도로, 공원, 저류지 등 |
합계 | 840,713 | 100.0 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)인천리사이클링
재활용품 선별장 선별작업원 모집
그루터기재가복지센터
방문 요양보호사 구인(인천 남동구...
(주)프롬에스
[마크원 지식산업센터] 건물관리원...
주식회사 아주화장품
[인천중장년일자리희망센터 채용대...
청솔돌봄사회적협...
재가요양보호사 구인
한국바이켐(주)
생산직 정규직 모집