사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주거용지 | 753,541 | 31.6 | |
상업용지 | 42,110 | 1.8 | |
기반시설용지 | 1,565,271 | 65.9 | 도로, 공원 등 |
기타 용지 | 15,515 | 0.7 | |
합 계 | 2,376,437 | 100.0 |
사업개요
구분 | 면적 | 구성비(%) |
---|---|---|
주거용지 | 43,714.8 | 52.4 |
기반시설용지 | 39,595.7 | 47.6 |
계 | 83,310.5 | 100.0 |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
백상코퍼레이션(주)
[월259만 / 인천 간석오거리역] 빌...
세진테크(주)
기계 부품 가공 일반선반, 경력자...
가정방문요양센터
사회복지사 채용
(주)화인써키트
[23.2.8.(수) 만남의 날 행사]생산...
영화염업(주)
일반사무 직원 모집
(주)황해전기
관리부(영업지원) 경력무관 모집합...