평가개요
종합평가 결과
구분 | 내용 | 해당부서 | 지표수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제1분과 | 실, 관, 정책기획 |
대변인, 소통협력담당관, 감사실, 기획예산과, 일자리정책과, 안전총괄과, 미디어정보과 | 42개 | 7개 |
제2분과 | 자치행정 | 총무과, 평생교육과, 문화관광과, 체육진흥과, 민원봉사과, 토지정보과, 남동산단지원사업소 | 46개 | 7개 |
제3분과 | 재정경제 | 재무과, 세무과, 세입징수과, 기업지원과, 생활경제과, 농축수산과 | 40개 | 6개 |
제4분과 | 주민복지 | 복지정책과, 사회보장과, 노인장애인과, 여성가족과, 아동복지과, 보육정책과 | 43개 | 6개 |
제5분과 | 환경교통 | 청소행정과, 환경보전과, 공원녹지과, 도시경관과, 자동차관리과, 교통행정과 | 46개 | 6개 |
제6분과 | 도시건설 | 도시재생과, 공영개발과, 건설과, 방재하수과, 건축과, 공동주택과 | 41개 | 6개 |
제7분과 | 보건소 | 보건행정과, 건강증진과, 치매정신건강과, 식품위생과, 간석건강생활지원센터 | 32개 | 5개 |
합계 | 290개 | 43개 |
구분 | 제1분과 (실,관,정책기획) |
제2분과 (자치행정) |
제3분과 (재정경제) |
제4분과 (주민복지) |
---|---|---|---|---|
부서명 | 일자리정책과 | 총무과 | 기업지원과 | 여성가족과 |
점수 | 88.08 | 87.56 | 87.03 | 89.21 |
구분 | 제5분과 (환경교통) |
제6분과 (도시건설) |
제7분과 (보건소) |
|
---|---|---|---|---|
부서명 | 도시경관과 | 도시재생과 | 보건행정과 | |
점수 | 87.34 | 84.61 | 89.08 |