(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
---|---|---|---|
기관운영 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
시책추진 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
부서운영 업무추진비 | 0 | 0 | 0 |
계 | 0 | 0 | � |
(단위 : 천원)
내용 | 계 | 집행내역 | 세부집행 내역 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회의, 행사 간담회 비용 | 격려 금품 및 식사 비용 | 기념품,상패 구입 | 축·부의금 | 음료, 다과 재료 구입 | ||||
1월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
2월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
3월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
4월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
5월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
6월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
7월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
8월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
9월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
10월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
11월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - | ||
12월 | 건수 | - | - | - | - | - | - | - |
금액 | - | - | - | - | - | - |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
블라인드프라자
발주 CS 사무직 직원구합니다. 취...
(주)삼성건물관리
공조냉동 관리, 시설관리 모집
성진정공(주)
생산직) 프레스설비 경력자 채용
(주)선진관광여행사
등/하교 차량 동승 보호자(안전도...
(주)삼성건물관리
서창동 상가 경비원 구인
주식회사 하나사인몰
게시판(액자) 가공 조립 외 기타 ...