아래는 PDF(Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 Adobe Reader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
예산개요
예산총칙 예산총칙 다운로드
(단위 : 천원)
구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
---|---|---|---|---|
일반회계 | 989,720,118 | 29,691,604 | ||
특별회계 | 18,426,080 | 552,782 | ||
기타특별회계 | 18,426,080 | 552,782 | ||
폐기물처리시설설치특별회계 | 302,454 | 9,074 | ||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 18,200 | 546 | ||
의료급여기금특별회계 | 1,737,426 | 52,123 | ||
지하수관리특별회계 | 272,000 | 8,160 | ||
주차장특별회계 | 16,096,000 | 482,880 | ||
합계 | 1,008,146,198 | 30,244,386 |
회계별 예산규모회계별 예산규모
(단위 : 천원)
구 분 | 예산액(구성비) | 전년도예산액(구성비) | 비교증감(증감율) | ||
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,008,146,198(100.00%) | 916,138,610(100.00%) | 92,007,588(10.04%) | ||
일반회계 | 989,720,118(98.17%) | 890,202,014(97.17%) | 99,518,104(11.18%) | ||
특별회계 | 18,426,080(1.83%) | 25,936,596(2.83%) | △7,510,516(△28.96%) | ||
기타특별회계 | 18,426,080(1.83%) | 25,936,596(2.83%) | △7,510,516(△28.96%) | ||
폐기물처리시설설치특별회계 | 302,454(0.03%) | 11,327,651(1.24%) | △11,025,197(△97.33%) | ||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 18,200(0.00%) | 19,200(0.00%) | △1,000(△5.21%) | ||
의료급여기금특별회계 | 1,737,426(0.17%) | 1,491,345(0.16%) | 246,081(16.50%) | ||
지하수관리특별회계 | 272,000(0.03%) | 313,400(0.03%) | △41,400(△13.21%) | ||
주차장특별회계 | 16,096,000(1.60%) | 12,785,000(1.40%) | 3,311,000(25.90%) |
일반회계
세입
세출