예산규모(총괄)
(단위:백만원,%)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 구성비 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 536,864 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 989,720 | 98.17% |
특별회계 | 27,531 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,937 | 18,426 | 1.83% |
계 | 564,395 | 640,181 | 726,464 | 795,907 | 869,029 | 916,139 | 1,008,146 | 100% |
세입현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 구성비(2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 146,555 | 157,673 | 168,350 | 174,789 | 181,748 | 195,682 | 201,478 | 20.36% |
의존수입 | 359,309 | 400,166 | 458,380 | 529,261 | 602,003 | 652,820 | 746,242 | 75.4% |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | - | 0.00% |
보전수입등 및 내부거래 | 31,000 | 46,000 | 73.33 | 63,600 | 58,600 | 34,000 | 42,000 | 4.24% |
계 | 536,864 | 603,839 | 687,730 | 767,650 | 842,351 | 890,202 | 989,720 | 100 |
세입현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 구성비 (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체수입 | 5,580 | 6,197 | 6,288 | 6,557 | 7,453 | 6,984 | 7,872 | 42.72% |
의존수입 | 2,660 | 2,907 | 4,045 | 5,031 | 3,247 | 1,472 | 4,922 | 26.71% |
보전수입등 및 내부거래 | 19,292 | 27,238 | 28,401 | 16,669 | 15,978 | 17,480 | 5,632 | 30.57% |
계 | 27,532 | 36,342 | 38,734 | 28,257 | 26,678 | 25,936 | 18,426 | 100 |
2022년도 성질별 세출현황(일반회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 989,720,118 | 92,658,120 | 37,313,308 | 775,266,202 | 75,701,680 | 1,367,153 | 7,413,655 |
구성비 | 989,720 | 92,658 | 37,313 | 775,266 | 75,702 | 1,367 | 7,414 |
2022년도 세출현황(특별회계)
(단위:백만원,%)
구분 | 계 | 폐기물처리 시설설치 | 발전소 주변지역 | 의료급여 | 지하수 | 주차장 |
---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 18,425 | 302 | 18 | 1,737 | 272 | 16,096 |