공영주차장(노상,노외,무료운영)현황
연번 | 주차장명 | 주소 | 면수 | 급지 | 운영방식 | 준공(운영)일시 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로데오 | 구월1동 1457 | 20 | 2급지 | 유인(노상) | 2008-09-01 |
2 | 독점 | 구월1동 1210-16 | 19 | 3급지 | 무인(월정기) | 2007-12-07 |
3 | 성리 | 구월1동 1183 | 25 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-12-18 |
4 | 장미 | 구월2동 1242-8 | 11 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-12-18 |
5 | 다복 | 구월2동 69-3 | 14 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-08-28 |
6 | 용천 | 구월2동 7-21 | 22 | 3급지 | 무인(월정기) | 2003-06-10 |
7 | 인정 | 구월3동 1382-19 | 12 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-08-28 |
8 | 진솔 | 구월3동 1357-9 | 60 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-07-31 |
9 | 문화서 | 구월3동 1121-2 | 11 | 3급지 | 무인(월정기) | 2011-08-16 |
10 | 문화서제2 | 구월3동 1103-3 | 21 | 3급지 | 무인(월정기) | 2017-07-01 |
11 | 문화서제3 | 구월3동 1377 | 23 | 3급지 | 무인(월정기) | 2017-11-01 |
12 | 문화서제4 | 구월동 1108-12 | 13 | 3급지 | 노외무인(정기) | 2020-02-03 |
13 | 구월도매시장 | 구월3동1171-3,4,5 | 100 | 3급지 | 무인(월정,시간) | 2015-09-14 |
14 | 만수복개천1 | 구월4동 1324-7 | 142 | 3급지 | 유인(노외) | 2012-07-01 |
15 | 만수복개천2 | 만수5동 920-2 | 136 | 3급지 | 유인(노외) | 2012-07-01 |
16 | 만수복개천3 | 구월4동 1310 | 178 | 3급지 | 유인(노외) | 2012-07-01 |
17 | 만수복개천4 | 구월4동 1317 | 77 | 3급지 | 유인(노외) | 2012-07-01 |
18 | 만수복개천5 | 만수6동 987 | 45 | 3급지 | 유인(노외) | 2012-07-01 |
19 | 구산로 | 구월4동 1264 | 26 | 1급지 | 유인(노상) | 2004-09-14 |
20 | 소망 | 구월4동 1303-7 | 51 | 3급지 | 무인(겸용) | 2006-08-28 |
21 | 성실 | 구월4동 1299-25 | 13 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-12-18 |
22 | 모래마을4호 | 구월4동 1269 | 24 | 3급지 | 무인(월정기) | 2005-01-10 |
23 | 모래마을5호 | 구월4동 1268-10 | 10 | 3급지 | 무인(월정기) | 2014-08-01 |
24 | 고령토 | 간석1동 900-29 | 32 | 3급지 | 무인(월정기) | 2004-12-01 |
25 | 동일 | 간석1동 901-43 | 24 | 3급지 | 무인(월정기) | 2008-06-16 |
26 | 선진8길 | 간석1동 508-36 | 34 | 3급지 | 무인(월정기) | 2010-03-15 |
27 | 목화 | 간석2동 187-2 | 33 | 3급지 | 무인(월정기) | 2005-01-12 |
28 | 석촌로 | 간석3동 179-11 | 13 | 2급지 | 무인(월정기) | 2010-06-03 |
29 | 돌산마루2호 | 간석3동 37-6 | 50 | 3급지 | 무인(월정기) | 2004-11-14 |
30 | 석촌제2호 | 간석3동 167-10 | 20 | 2급지 | 무인(월정기) | 2013-11-04 |
31 | 석천 | 간석4동 233-2 | 35 | 3급지 | 무인(월정기) | 2005-06-03 |
32 | 만월제1호 | 만수3동 840 | 38 | 3급지 | 무인(월정기) | 2002-11-18 |
33 | 향촌 | 만수2동 1116-3 | 83 | 3급지 | 무인(겸용) | 2013-12-23 |
34 | 만수시장 | 만수2동 868-26 | 33 | 3급지 | 무인(겸용) | 2006-08-28 |
35 | 만월제11호 | 만수3동 109-99 | 19 | 3급지 | 무인(월정기) | 2014-08-01 |
36 | 산호2호 | 만수3동 844-184 | 15 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-07-10 |
37 | 진주1호 | 만수5동 892-16 | 27 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-06-30 |
38 | 진주2호 | 만수5동 896-15 | 10 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-08-28 |
39 | 진주3호 | 만수5동 883-23 | 14 | 3급지 | 무인(월정기) | 2015-10-01 |
40 | 만수어린이공원 | 만수5동 994-16 | 50 | 3급지 | 무인(월정기) | 2009-12-09 |
41 | 담방 | 만수6동 1099-3 | 14 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-08-28 |
42 | 장승백이1호 | 만수6동 1083-2 | 16 | 3급지 | 무인(월정기) | 2002-06-29 |
43 | 장승백이2호 | 만수6동 1097-1 | 16 | 3급지 | 무인(월정기) | 2002-03-16 |
44 | 장승백이3호 | 만수6동 1097-3 | 23 | 3급지 | 무인(월정기) | 2004-10-11 |
45 | 소래산 | 장수동 148-2 | 535 | 3급지 | 유인(노외) | 2010-08-24 |
46 | 장수1호 | 장수동 767-12 | 26 | 3급지 | 무인(월정기) | 2007-11-23 |
47 | 장수2호 | 장수동 779-13 | 24 | 3급지 | 무인(월정기) | 2007-11-23 |
48 | 남촌 | 남촌동 512-65 | 22 | 3급지 | 무인(월정기) | 2006-08-28 |
49 | 새남촌 | 남촌동 480-1 | 234 | 3급지 | 무인(겸용) | 2012-12-24 |
50 | 포구로 | 논현1동 111-292 | 16 | 1급지 | 유인(노상) | 2008-04-01 |
51 | 장도로 | 논현1동 111-145 | 64 | 1급지 | 유인(노상) | 2008-04-01 |
52 | 소래제1 | 논현1동 754-4 | 260 | 1급지 | 유인(노외) | 2011-12-31 |
53 | 소래제2 | 논현1동 179-36 | 115 | 1급지 | 유인(노외) | 2011-12-31 |
54 | 소래제3 | 논현1동 179-17 | 228 | 2급지 | 유인(노외) | 2011-12-31 |
55 | 소래제4 | 논현1동 111-329 | 43 | 1급지 | 유인(노상) | 2016-11-02 |
56 | 논고개 | 논현1동 733-3 | 33 | 2급지 | 유인(노외) | 2011-12-20 |
57 | 논현제4 | 논현2동 744-4 | 43 | 2급지 | 유인(노외) | 2011-12-31 |
58 | 논현제5 | 논현2동 742-1 | 198 | 2급지 | 유인(노외) | 2011-12-31 |
59 | 하모니 | 논현2동 644-1 | 69 | 노외 | 무료개방 | 2012-12-14 |
60 | 구월남로 | 구월1동 1133-6 | 34 | 노상 | 무료개방 | 2008-04-01 |
61 | 예술로 | 구월1동 1129-5 | 14 | 노상 | 무료개방 | 2003-06-20 |
62 | 구월여중앞 | 구월1동 1153-8 | 31 | 노상 | 무료개방 | 2004-05-03 |
63 | 작은성말2길 | 구월1동 1153 | 41 | 노상 | 무료개방 | 2004-05-03 |
64 | 작은성말 | 구월1동 1164-10 | 10 | 노외 | 무료개방 | 2005-04-13 |
65 | 신성길 | 구월2동 1252-4 | 54 | 노상 | 무료개방 | 2004-03-21 |
66 | 수협소공원 | 구월3동1343-8 | 33 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-26 |
67 | 문화로 | 구월3동 1371-16 | 170 | 노상 | 무료개방 | 2004-03-21 |
68 | 볼우물길 | 구월3동 1360-7 | 37 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-26 |
69 | 문예6길 | 구월3동 1379 | 29 | 노상 | 무료개방 | 2004-05-03 |
70 | 모래마을1호 | 구월4동 349-683 | 5 | 노외 | 무료개방 | 2002-05-14 |
71 | 모래마을2호 | 구월4동 349-57 | 6 | 노외 | 무료개방 | 2003-04-22 |
72 | 모래마을3호 | 구월4동 349-535 | 4 | 노외 | 무료개방 | 2003-04-22 |
73 | 양지말 | 간석1동 459-9 | 5 | 노외 | 무료개방 | 2006-08-28 |
74 | 석촌제1호 | 간석2동 137-11 | 10 | 노외 | 무료개방 | 2012-10-10 |
75 | 석산길 | 간석2동 130-1 | 58 | 노상 | 무료개방 | 2008-09-01 |
76 | 돌산마루제1호 | 간서동 940-1 | 66 | 노외 | 무료개방 | 2017-01-01 |
77 | 돌산마루제4호 | 간석3동 37-47 | 14 | 노외 | 무료개방 | 2002-07-29 |
78 | 돌산마루제5호 | 간석3동 37-109 | 10 | 노외 | 무료개방 | 2005-11-16 |
79 | 백범 | 간석3동 8-2 | 6 | 노외 | 무료개방 | 2011-04-29 |
80 | 간석복개지 | 간석4동 894 | 139 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-09 |
81 | 주원 | 간석4동 371-2 | 6 | 노외 | 무료개방 | 2005-12-30 |
82 | 하촌로 | 만수1동 972-7 | 174 | 노상 | 무료개방 | 2004-07-21 |
83 | 하촌로5 | 만수1동 994-4 | 28 | 노상 | 무료개방 | 2004-07-21 |
84 | 만부 제1호 | 만수2동 1-148 | 17 | 노외 | 무료개방 | 2004-07-19 |
85 | 만부 제2호 | 만수2동 1-115 | 7 | 노외 | 무료개방 | 2005-06-21 |
86 | 만부 제3호 | 만수2동 1-90 | 6 | 노외 | 무료개방 | 2005-06-09 |
87 | 만월2호 | 만수3동 109-303 | 12 | 노외 | 무료개방 | 2002-06-03 |
88 | 만월3호 | 만수3동 109-322 | 4 | 노외 | 무료개방 | 2002-09-03 |
89 | 만월4호 | 만수3동 109-49 | 8 | 노외 | 무료개방 | 2002-10-23 |
90 | 만월5호 | 만수3동 111-385 | 3 | 노외 | 무료개방 | 2002-12-07 |
91 | 만월6호 | 만수3동 111-168 | 9 | 노외 | 무료개방 | 2003-10-28 |
92 | 만월7호 | 만수3동 111-366 | 13 | 노외 | 무료개방 | 2003-11-01 |
93 | 산호1호 | 만수3동 839-20 | 8 | 노외 | 무료개방 | 2006-08-28 |
94 | 만월8호 | 만수3동 111-186 | 10 | 노외 | 무료개방 | 2012-05-01 |
95 | 만월9호 | 만수3동 866-24 | 3 | 노외 | 무료개방 | 2012-05-01 |
96 | 만월10호 | 만수3동 111-92 | 16 | 노외 | 무료개방 | 2012-12-18 |
97 | 상록수길 | 만수5동 907-1 | 47 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-26 |
98 | 자치길 | 만수5동 875 | 31 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-26 |
99 | 백구로 | 만수5동 890 | 58 | 노상 | 무료개방 | 2004-06-26 |
100 | 만의골노상주차장 | 장수동 136 | 140 | 노상 | 무료개방 | 2010-07-19 |
101 | 장수3호 | 장수동 793-10 | 11 | 노외 | 무료개방 | 2007-11-23 |
102 | 서창1호 | 서창동 552-5 | 25 | 노외 | 무료개방 | 2008-01-31 |
103 | 서창2호 | 서창동 558-3 | 36 | 노외 | 무료개방 | 2008-01-31 |
104 | 서창3호 | 서창동 575-1 | 31 | 노외 | 무료개방 | 2008-01-31 |
105 | 서창4호 | 서창동 580-1 | 27 | 노외 | 무료개방 | 2008-01-31 |
106 | 서창5호 | 서창동 567-4 | 60 | 노외 | 무료개방 | 2008-07-11 |
107 | 서창6호 | 서창동 556-4 | 18 | 노외 | 무료개방 | 2009-10-23 |
108 | 시계공영주차장 | 운연동 40-2 | 20 | 노상 | 무료개방 | 2004-03-29 |
109 | 도림1호 | 도림동 652-1 | 10 | 노외 | 무료개방 | 2009-06-30 |
110 | 도림2호 | 도림동 666-1 | 28 | 노외 | 무료개방 | 2009-08-31 |
111 | 공단 공구상가주변 | 고잔동 630 | 94 | 노상 | 무료개방 | 2011-03-03 |
112 | 양지제2호 | 간석동416-1 | 19 | 3급지 | 노외무인(정기) | 2020-05-08 |
공영주차장 요금안내
구분 | 1회 주차권 | 전일주차권 (5시간 이상) | 월정기주차권 | |
---|---|---|---|---|
최초 30분까지 | 15분 초과마다 | |||
1급지 | 1,000 | 500 | 10,000 | 100,000 |
2급지 | 600 | 300 | 6,000 | 60,000 |
3급지 | 400 | 200 | 4,000 | 40,000 |
4급지 | 300 | 100 | 3,000 | 30,000 |