자동차 종류별 등록
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 1,678,004 | 1,427,819 | 48,893 | 193,571 | 7,721 |
남동구 | 307,184 | 264,714 | 8,432 | 33,178 | 860 |
인천시대비비율(%) | 18.3% | 18.5% | 17.2% | 17.1% | 11.1% |
군·구별 자동차등록 및 증감
구분 | 총계 (인천시) |
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월말 | 1,678,004 | 76,721 | 27,550 | 171,902 | 201,636 | 307,184 | 238,371 | 317,148 | 252,036 | 73,019 | 12,437 |
12월말 | 1,676,442 | 76,574 | 27,387 | 171,026 | 200,408 | 305,694 | 237,037 | 320,579 | 251,483 | 73,836 | 12,418 |
증감 | 1,562 | 147 | 163 | 876 | 1,228 | 1,490 | 1,334 | -3,431 | 553 | -817 | 19 |
비율 | 100.0 | 4.6% | 1.6% | 10.2% | 12.0% | 18.3% | 14.2% | 18.9% | 15.0% | 4.4% | 0.7% |
이륜자동차 등록
구분 | 합계 | 50cc미만 | 50cc이상 | 100cc이상 | 260cc이상 |
---|---|---|---|---|---|
인천시 | 79,559 | 4,005 | 29,500 | 40,154 | 5,900 |
남동구 | 13,250 | 648 | 4,471 | 7,094 | 1,037 |
인천시대비비율(%) | 16.7% | 16.2% | 15.2% | 17.7% | 17.6% |
건설기계 등록
구분 | 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
인천시 | 20,423 | 78 | 9,359 | 10,986 |
남동구 | 3,000 | 11 | 1,547 | 1,442 |
인천시대비비율(%) | 14.7% | 14.1% | 16.5% | 13.1% |
동별 자동차 등록현황
구분 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
구월1동 | 86,275 | 80,342 | 1,671 | 4,177 | 85 |
구월2동 | 26,345 | 23,916 | 720 | 1,657 | 52 |
구월3동 | 14,230 | 12,594 | 323 | 1,285 | 28 |
구월4동 | 5,740 | 4,683 | 206 | 830 | 21 |
간석1동 | 9,163 | 7,400 | 450 | 1,293 | 20 |
간석2동 | 8,786 | 7,559 | 303 | 909 | 15 |
간석3동 | 9,759 | 8,036 | 338 | 1,363 | 22 |
간석4동 | 10,989 | 9,232 | 356 | 1,374 | 27 |
만수1동 | 6,749 | 5,164 | 311 | 1,184 | 90 |
만수2동 | 8,984 | 7,590 | 291 | 1,070 | 33 |
만수3동 | 6,167 | 5,096 | 206 | 838 | 27 |
만수4동 | 7,333 | 6,313 | 209 | 804 | 7 |
만수5동 | 5,117 | 4,106 | 164 | 831 | 16 |
만수6동 | 9,562 | 7,879 | 372 | 1,229 | 82 |
서창2동 | 15,016 | 13,300 | 360 | 1,301 | 55 |
장수서창동 | 11,257 | 8,971 | 446 | 1,807 | 33 |
남촌도림동 | 10,722 | 8,101 | 333 | 2,219 | 69 |
논현1동 | 14,846 | 12,417 | 407 | 1,973 | 49 |
논현2동 | 13,248 | 11,456 | 323 | 1,426 | 43 |
논현고잔동 | 25,447 | 19,929 | 518 | 4,918 | 82 |
담당부서
자동차관리과 TEL : 032-453-2930 / FAX : 032-453-2949
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
(주)현대밸브
(주)현대밸브 드릴(레디알머신)/밀...
신논현주야간보호센터
사회복지사 구인
평강요양원
평강요양원시설 요양보호사 모집
(주)승일수출포장
전개형 가구박스 공장에서 일하실 ...
동방토건주식회사
[정규직] 건축 공무담당 (경력) 모...
스마일시니어 금동...
구월동 재가요양보호사 모집