사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주택건설용지 | 843,741.8 | 40.2 | |
상업용지 | 47,890.7 | 2.3 | |
공공시설용지 | 1,207,983.7 | 57.5 | 도로, 공원 등 |
합계 | 2,099,616.2 | 100.0 |
추진경위
향후 추진계획
2015. 12.31 : 서창2지구 보금자리주택지구 조성사업(2단계) 준공
사업개요
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
주거용지 | 323,811.3 | 38.5 | 6,344세대 |
공공시설 용지 | 441,554.7 | 52.5 | 도로, 공원 등 |
훼손지복구용지 | 75,347.0 | 9.0 | 도로, 공원, 저류지 등 |
합계 | 840,713 | 100.0 |
추진경위
추진계획
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사 하나사인몰
쇼핑몰 상품관리 MD 신규채용합니다.
승화고무
자동차 고무부품 품질관리자 경력...
(주)한온
플라스틱(박스테이프)제품 생산직 ...
(주)제일이엔티
전기 기능사 구인
주식회사제이비로만
(주)J.Brauman 경영지원 - 사무관...
(주)거산기전
함께 일할 건실한 가족을 모십니다.