지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
남동구 | 1,259명 | 1,057명 | 202명 |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 | 678명 | 173명 |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 | 957명 | 247명 |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
남동구 | 1,259명 | 79명 | 6.3% |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 | 56명 | 6.6% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 | 73명 | 6.1% |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | |
---|---|---|
주민수 | 공무원 1인당 주민수 | |
남동구 | 530,416명 | 421명 |
① 광역시 자치구 평균 | 275,194명 | 305명 |
② 인구 50만 이상
자치구 평균 |
524,746명 | 437명 |
비교 지자체 현황
본청 - 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 본청 | 소속기관 | |
남동구 | 1,259명 | 740명(58.85) | 519명(41.2%) |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 | 546명(65.0%) | 305명)(35.0%) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 | 726명(60.2%) | 478명(39.8%) |
비교 지자체 현황
시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 시군구 | 읍면동 | |
남동구 | 1,259명 | 896명(71.2%) | 363명(28.8%) |
① 광역시 자치구 평균 | 851명 | 642명(76.3%) | 209명(23.7%) |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 1,204명 | 873명(72.5%) | 331명(27.5%) |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비(백만원) | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
남동구 | 6,927억 | 797억 | 11.5% |
① 광역시 자치구 평균 | 4,185억 | 639억 | 16.1% |
② 인구 50만 이상 자치구 평균 | 6,697억 | 860억 | 12.9% |
비교 지자체 현황
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
신논현주야간보호센터
사회복지사 구인
평강요양원
평강요양원시설 요양보호사 모집
(주)승일수출포장
전개형 가구박스 공장에서 일하실 ...
동방토건주식회사
[정규직] 건축 공무담당 (경력) 모...
스마일시니어 금동...
구월동 재가요양보호사 모집
인코스(주)
화장품 원료 생산 및 제조 사원분 ...