세입총괄표
(단위 : 천원)
기 금 명 | 수 입 계 획 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예탁금 원금회수 | 예치금 회수 | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | |
통합재정안정화기금 | 23,491,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,820,000 | 11,220,752 | 450,477 | 0 |
재난관리기금 | 4,754,933 | 1,260,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,478,758 | 0 | 15,890 | 0 |
문화예술진흥기금 | 47,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,149 | 0 | 21,240 | 0 |
중소기업육성기금 | 1,006,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,712 | 0 | 112,479 | 0 |
사회복지기금 | 705,374 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 50,000 | 546,507 | 0 | 106,367 | 1,000 |
옥외광고발전기금 | 794,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,671 | 0 | 16,222 | 310,000 |
식품진흥기금 | 570,461 | 0 | 47,337 | 0 | 0 | 0 | 411,284 | 0 | 31,840 | 80,000 |
합계 | 31,370,470 | 1,260,285 | 47,337 | 0 | 1,500 | 50,000 | 17,645,081 | 11,220,752 | 754,515 | 391,000 |
(19,305,322) | (1,260,285) | (47,337) | (0) | (1,500) | (50,000) | (5,825,081) | (11,220,752) | (509,367) | (391,000) |
세출총괄표
(단위 : 천원)
기금명 | 계 | 비융자성 사업비 |
융자성 사업비 |
인력 운영비 |
기본경비 | 예탁금 | 예치금 | 차입금 원리금 상환 |
예수금 원리금 상환 |
기타 지출 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 23,491,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,990,752 | 0 | 500,477 | 0 |
재난관리기금 | 4,754,933 | 1,951,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803,383 | 0 | 0 | 0 |
문화예술진흥기금 | 47,389 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,389 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 1,006,191 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,191 | 0 | 0 | 0 |
사회복지기금 | 705,374 | 306,806 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 348,568 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 794,893 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,893 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 570,461 | 231,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,739 | 0 | 0 | 14,000 |
합 계 | 31,370,470 | 3,677,078 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,128,915 | 0 | 500,477 | 14,000 |
(19,305,322) | (3,677,078) | (50,000) | (0) | (0) | (0) | (15,358,915) | (0) | (205,329) | (14,000) |
이렇게 검색해 보세요!
원하는 정보를 좀 더 정확히 찾을 수 있습니다.
주식회사 고콘
쇼핑몰 MD(상품기획/운영) 인재모...
드림하이텍
납품 및 납품관리 추가인원 채용합...
(주)에이파워
SMPS(어댑터) 납품.영업직 모집합...
그레이스요양원
그레이스 요양보호사 2명구인
(주)대명산업
입출고 및 창고관리직모집 (운전가...
주식회사 엠스에셋
영선반장 구합니다.